Résultats Triathlon du Valbonnais
Triathlon M - VTT - 06-07-2014

230 participants

Onglet
Résultats complets
PlaceNomPrénomTemps scratchClubNat.VéloCàpCat.Sexe
 1 HOLLIGER  Benjamin 1:31:08 FONTANIL TRIATHLON 10:18 (6) 58:27 (2) 22:23 (1) S2M (1) M 234
 2 PHILIPPE  Guillaume 1:31:31 ECHIROLLES TRIATHLON 10:14 (4) 56:10 (1) 25:08 (7) S3M (1) M 25
 3 FREVENT  Sylvain 1:35:34 VALENCE TRIATHLON 10:28 (8) 1:00:29 (3) 24:38 (4) S1M (1) M 79
 4 DEMAISON  Romain 1:36:43 NC ALP 38 9:26 (2) 1:02:11 (8) 25:07 (6) S1M (2) M 49
 5 WUHRMANN  Frédéric 1:37:09 SAVOIE TRIATHLON 10:03 (3) 1:00:39 (4) 26:28 (12) V1M (1) M 56
 6 GALINDO  Thierry 1:38:11 TEAM TECNICA 10:45 (11) 1:03:14 (11) 24:12 (3) V1M (2) M 60
 7 KERRIEN  Benoît 1:39:16 CHAMBÉRY TRIATHLON 10:41 (10) 1:03:23 (12) 25:13 (8) S2M (2) M 16
 8 MOULIN  Yannick 1:39:41 1000 PATTES TRIATHLON GRENOBLE 10:22 (7) 1:02:20 (9) 27:00 (17) S3M (2) M 236
 9 HUSTACHE  Thomas 1:40:17 POMPIERS DU RHONE 9:26 (1) 1:04:25 (14) 26:28 (13) S2M (3) M 226
 10 SARNETTE  Franck 1:40:31 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 11:14 (15) 1:01:34 (5) 27:43 (24) S4M (1) M 13
 11 DAGNIAUX  Gilles 1:42:06 LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 12:25 (27)   V2M (1) M 39
 12 BOISSY  Guenael 1:42:08  11:56 (16) 1:02:05 (7) 28:08 (30) V1M (3) M 193
 13 PEREZ REYES  Eduardo 1:42:31 TRIATLON CLAVERIA (ESPAGNE) 11:59 (17) 1:01:57 (6) 28:35 (37) S4M (2) M 70
 14 TERRANOVA  Stéphane 1:42:58 TROLL TEAM TRIATHLON 13:08 (42) 1:02:57 (10) 26:54 (15) V1M (4) M 71
 15 MICHON  Christophe 1:43:25 MACH 3 TRIATHLON 12:17 (25) 1:06:19 (22) 24:50 (5) S1M (3) M 43
 16 LALA  Regis 1:45:05 SAINT PRIEST TRIATHLON 12:13 (24) 1:05:23 (16) 27:29 (21) S4M (3) M 54
 17 GUIL  Sebastien 1:45:26 CLUB DE LA DÉFENSE DE VARCES 13:45 (60) 1:08:03 (27) 23:40 (2) S2M (4) M 18
 18 DI SPORANDO  Romain 1:46:12 LES MILLES PATTES TRIATHLON 10:35 (9) 1:06:08 (21) 29:31 (51) S2M (5) M 238
 19 DEYRES  Thierry 1:46:27 ALE TRIATHLON 12:04 (20) 1:06:04 (19) 28:19 (33) S4M (4) M 4
 20 MERCIER  Aurelien 1:46:47  14:03 (66) 1:06:37 (24) 26:07 (10) S2M (6) M 141
 21 DUTOY  Gaetan 1:46:50  14:48 (86) 1:04:01 (13) 28:02 (27) S3M (3) M 231
 22 REY  Yvan 1:48:12 TRI07 13:40 (57) 1:05:30 (17) 29:03 (43) V1M (5) M 63
 23  CAZIER  Jean Baptiste 1:48:32 ASVEL TRIATHLON 14:07 (68) 1:06:20 (23) 28:06 (29) S4M (5) M 9
 24 MANIN  Lionel 1:49:22 ASVEL TRIATHLON 12:05 (21) 1:10:46 (36) 26:32 (14) V1M (6) M 10
 25 ROUX  Bruno 1:49:34  13:39 (54) 1:05:44 (18) 30:12 (60) S2M (7) M 125
 26 GLANGER  Flavien 1:49:39  15:05 (94) 1:05:17 (15) 29:18 (46) S4M (6) M 220
 27 TURI  Eddi 1:49:45 SAVOIE TEAM TRIATHLON 13:00 (37) 1:07:25 (26) 29:21 (48) V2M (2) M 55
 28 GRANGE  Pascal 1:50:04 TROLL TEAM TRIATHLON 12:09 (23) 1:06:05 (20) 31:51 (83) S4M (7) M 72
 29 CREUX  Sophie 1:50:28 CHAMBÉRY TRIATHLON 12:27 (28) 1:10:17 (34) 27:46 (25) S3F (1) F 17
 30 MALJOURNAL  Lionel 1:51:08 FONTANIL TRIATHLON 10:49 (12) 1:10:33 (35) 29:47 (53) V1M (7) M 29
 31 DUMONT  Eric 1:51:47 TRIALP MOIRANS 13:17 (45) 1:09:30 (31) 29:01 (42) V2M (3) M 65
 32 PONCIN  Pascal 1:52:16 TRIATHLON CLUB DES 2 RIVES 13:56 (63) 1:11:17 (39) 27:03 (18) S4M (8) M 68
 33 TROUILLET  Didier 1:52:23  14:36 (79) 1:09:34 (32) 28:15 (31) V2M (4) M 229
 34 PRESTAUX  Jérôme 1:53:11  16:46 (130) 1:07:19 (25) 29:07 (44) V1M (8) M 195
 35 VIALLET  Guillaume 1:53:57  15:57 (115) 1:08:49 (29) 29:12 (45) S2M (8) M 189
 36 SCHIFF  Nicolas 1:54:01 FONTANIL TRIATHLON 13:30 (49) 1:09:40 (33) 30:52 (69) V2M (5) M 230
 37 MIENVILLE  Nicolas 1:54:01 FONTANIL TRIATHLON 12:59 (36) 1:08:48 (28) 32:15 (94) S4M (9) M 30
 38 LUTHRINGER  Nathalia 1:54:24 FAST GUEBWILLER 12:01 (18) 1:11:50 (42) 30:34 (63) S2F (1) F 28
 39 232  Nn 1:54:36  14:45 (84) 1:13:57 (52) 25:55 (9) -1 M 232
 40 SOUBEYRAT  Laurent 1:54:44 CNPI 13:46 (61) 1:08:54 (30) 32:05 (91) V1M (9) M 21
 41 WOODING  Andrew 1:54:55 ALECHIROLLES TRIATHLON 11:03 (13) 1:13:48 (51) 30:06 (57) S3M (4) M 2
 42 QUIL  Lionel 1:55:06 VALENCE TRIATHLON 12:52 (34) 1:12:41 (44) 29:34 (52) V2M (6) M 77
 43 PELLOUX-GERVAIS  Franck 1:55:32 TRIALP MOIRANS 10:17 (5) 1:14:13 (53) 31:03 (71) S4M (10) M 66
 44 MARAIS  Christophe 1:56:12  13:35 (52) 1:14:39 (56) 27:59 (26) V1M (10) M 163
 45 GARNIER  Stef 1:56:29 TOBESPORT 13:14 (44) 1:14:21 (54) 28:54 (40) V12M (1) M 61
 46 CARDON  Jean-Emmanuel 1:56:48 LAQUENELLE 14:54 (89) 1:12:57 (47) 28:58 (41) S4M (11) M 37
 47  BOISSARD  Jean Luc 1:56:52 ASC LA CHAPELLE SAINT SAUVEUR 18:15 (167) 1:11:05 (37) 27:33 (22) V12M (2) M 7
 48 GAUDE  Sébastien 1:56:54 EMBRUN TRIATHLON CLUB 13:33 (50) 1:15:03 (60) 28:19 (32) S3M (5) M 27
 49 MAINI  Romain 1:57:18 JUDO CLUB DE CROLLES 15:30 (100) 1:12:56 (46) 28:53 (39) S1M (4) M 36
 50 TALOUD  Pierre-Yves 1:57:39  15:38 (105) 1:12:37 (43) 29:26 (50) V1M (11) M 222
 51 COLBALCHINI  Sylvain 1:57:46  15:52 (113) 1:13:30 (50) 28:24 (34) S3M (6) M 96
 52 DEROIN  Jaouen 1:57:58 NC ALP 38 12:42 (32) 1:11:08 (38) 34:09 (122) S3M (7) M 48
 53 ZANOTTI  Sylvain 1:58:14  14:06 (67) 1:16:41 (75) 27:28 (20) S2M (9) M 161
 54 MONDON  Eric 1:58:16  17:09 (141) 1:12:41 (45) 28:26 (35) V3M (1) M 84
 55 GARNIER  Raphael 1:58:51 TROLL TEAM TRIATHLON 13:37 (53) 1:17:09 (78) 28:05 (28) V1M (12) M 227
 56 MELMOUX  Eric 1:59:14 USA TRIATHLON 12:57 (35) 1:16:16 (71) 30:02 (56) V4M (1) M 224
 57 BEOLET  Franck 1:59:17  15:18 (98) 1:13:18 (49) 30:42 (64) V2M (7) M 133
 58 SABATIER  Victor 1:59:57  13:02 (38) 1:17:37 (80) 29:19 (47) S2M (10) M 215
 59 LOEILLET  Adrien 2:00:26  18:47 (177) 1:13:07 (48) 28:33 (36) S2M (11) M 147
 60 DUFRENEY  Stephane 2:00:33  14:41 (81) 1:16:29 (74) 29:24 (49) V1M (13) M 194
 61 DECOLASSE  Vincent 2:00:33  13:39 (55) 1:15:31 (62) 31:24 (78) S3M (8) M 225
 62 DELAVIS  Sébastien 2:01:06 TRIALP 13:25 (47) 1:14:52 (58) 32:50 (98) S4M (12) M 64
 63 BUTZ  Tristan 2:01:29  17:46 (158) 1:11:47 (40) 31:57 (86) S3M (9) M 182
 64 MAMONE  Paulin 2:01:30  14:53 (88) 1:15:32 (63) 31:06 (73) S1M (5) M 169
 65 GALLIEN  David 2:01:55  20:22 (199) 1:15:06 (61) 26:27 (11) S1M (6) M 228
 66 COGNE  Raphael 2:01:55  14:44 (83) 1:15:58 (68) 31:14 (75) V2M (8) M 158
 67 GARNIER  Christophe 2:02:09  17:00 (135) 1:14:44 (57) 30:26 (62) S3M (10) M 129
 68 LAVIS  Kathlyne 2:02:16 TROLLTEAMTRIATHLON/TAILLEFERTRAILTEAM 15:17 (97) 1:16:52 (77) 30:08 (59) S2F (2) F 75
 69 PAPOT  Sylvain 2:02:24 FONTANIL TRIATHLON 16:37 (128) 1:18:49 (85) 26:59 (16) S3M (11) M 31
 70 CHARTIEZ  Franck 2:02:32     V1M (14) M 233
 71 GHIO  Eric 2:02:39  15:40 (107) 1:16:17 (73) 30:42 (66) V2M (9) M 138
 72 CORMARY  Simon 2:02:54  14:46 (85) 1:15:33 (64) 32:36 (96) S2M (12) M 212
 73 AYRAL  Jerome 2:03:08 VALENCE TRIATHLON 16:06 (118) 1:16:17 (72) 30:46 (67) V1M (15) M 78
 74 LE JEUNE  Ghislain 2:03:22  18:11 (165) 1:11:48 (41) 33:23 (114) V1M (16) M 185
 75 PELLIER  Alexis 2:03:56 EACI 16:17 (122) 1:14:22 (55) 33:18 (110) S2M (13) M 23
 76 CHAVRET  Xavier 2:03:57  13:58 (64) 1:17:43 (81) 32:17 (95) S2M (14) M 99
 77 YVES  Guillaume 2:04:01  18:19 (168) 1:14:52 (59) 30:51 (68) S1M (7) M 188
 78 DEGHAL  Djamel 2:04:37  12:29 (29) 1:20:14 (90) 31:55 (85) V1M (17) M 241
 79 PRADO  Lionel 2:04:41  13:42 (58) 1:23:34 (110) 27:27 (19) S3M (12) M 124
 80 PEROU  Steven 2:04:42  16:34 (127) 1:15:58 (67) 32:11 (92) S4M (13) M 120
 81 DUCRET  Jérémie 2:04:45  17:24 (147) 1:16:08 (70) 31:15 (76) S4M (14) M 223
 82  GENEVOIS  Jean Louis 2:04:51 TROLL TEAM TRIATHLON 14:12 (69) 1:17:12 (79) 33:28 (115) V2M (10) M 74
 83 JANVIER  Maxime 2:04:57 GUC TRIATHLON 12:38 (30) 1:21:09 (94) 31:11 (74) S2M (15) M 35
 84 CRISTEA  Marion 2:05:10 GUC TRIATHLON 13:05 (40) 1:20:14 (89) 31:52 (84) S2F (3) F 33
 85 YVES  François 2:05:41  18:25 (171) 1:19:41 (86) 27:36 (23) S2M (16) M 130
 86 COLLOMB-CLERC  Vivien 2:05:50  13:34 (51) 1:16:43 (76) 35:34 (139) S2M (17) M 86
 87 LE GUYADEC  Mathias 2:05:53  14:29 (75) 1:18:12 (83) 33:12 (108) S1M (8) M 196
 88 DEVAUX  Julia 2:06:12  16:04 (116) 1:20:20 (92) 29:49 (54) S1F (1) F 160
 89 BLERVAQUE  Kevin 2:06:14  20:28 (200) 1:15:50 (66) 29:57 (55) S1M (9) M 240
 90 NOISILLIER  John 2:06:43  14:21 (73) 1:16:02 (69) 36:21 (147) S2M (18) M 214
 91 FLYE SAINTE MARIE Laurent 2:06:52  15:36 (104) 1:20:11 (88) 31:05 (72) S4M (15) M 88
 92 BLANZAT  Vincent 2:06:58  15:50 (111) 1:17:54 (82) 33:15 (109) S3M (13) M 83
 93  DUPUY  Jean Marc 2:07:04  16:56 (133) 1:18:44 (84) 31:24 (79) S3M (14) M 104
 94 WERLE  Annette 2:07:09 MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE 13:22 (46) 1:23:29 (108) 30:19 (61) V2F (1) F 47
 95 MEYER  Aude 2:07:16 ÉCHIROLLES TRIATHLON 12:08 (22) 1:22:12 (99) 32:57 (102) S1F (2) F 26
 96 LEGER  Amaury 2:07:40  14:50 (87) 1:21:25 (96) 31:25 (80) S2M (19) M 122
 97 HARDY  Jérôme 2:07:59  13:09 (43) 1:24:43 (119) 30:07 (58) S3M (15) M 121
 98 DELEPLANQUE  Fabien 2:08:29  15:51 (112) 1:21:38 (97) 31:01 (70) S2M (20) M 92
 99 BRULAIS  Sebastien 2:08:34 LES PIERRES RICHARDS 15:28 (99) 1:20:07 (87) 32:59 (104) S2M (21) M 42
 100 BOFELLI  Sylvain 2:08:55  17:40 (155) 1:15:34 (65) 35:42 (142) S3M (16) M 116
 101 GUIGUET  Christophe 2:09:39 ACO TRIATHLON 15:00 (91) 1:22:28 (100) 32:12 (93) S4M (16) M 3
 102 ANDRE  Christophe 2:09:44  14:33 (76) 1:23:35 (111) 31:37 (81) V3M (2) M 118
 103 SACCU  Baptiste 2:09:44  12:40 (31) 1:20:20 (91) 36:46 (150) S1M (10) M 152
 104 MEUCCI  Jérémy 2:11:26  14:20 (72) 1:22:09 (98) 34:58 (131) S3M (17) M 156
 105 PETITCOLAS  Franck 2:11:48  16:15 (121) 1:23:56 (112) 31:38 (82) V1M (18) M 171
 106 LAMOURETTE  Lucie 2:11:57  14:01 (65) 1:24:34 (115) 33:23 (113) S1F (3) F 172
 107 BOUIS  Sebastien 2:12:24  15:46 (109) 1:24:38 (117) 32:00 (89) S4M (17) M 115
 108 HUBERT  Aline 2:12:43 ASPTT ORLEANS TRIATHLON 13:26 (48) 1:25:21 (122) 33:57 (119) S1F (4) F 8
 109 BORDET  Pierre 2:13:20  14:35 (78) 1:22:43 (102) 36:02 (145) S4M (18) M 203
 110 HERAUD  Anne-Laure 2:13:31  13:43 (59) 1:29:08 (147) 30:42 (65) S1F (5) F 142
 111 GENEVOIS  Laurence 2:13:53 TROLL TEAM TRIATHLON 15:39 (106) 1:24:14 (114) 34:00 (121) V2F (2) F 73
 112 VERNEIN  Pierre 2:14:17  17:47 (159) 1:22:40 (101) 33:51 (117) V3M (3) M 154
 113 BRUN  Olivier 2:14:19 COURTFOREST 17:06 (139) 1:22:43 (103) 34:31 (125) V1M (19) M 22
 114 VUILLAUME  Pascal 2:14:38  19:42 (193) 1:23:00 (104) 31:57 (87) V2M (11) M 90
 115 LANGUE  Lionel 2:14:54  16:29 (126) 1:24:35 (116) 33:51 (118) S3M (18) M 110
 116 SEONNET  Gwladys 2:15:38 ALE TRIATHLON 12:46 (33) 1:26:01 (124) 36:52 (151) S4F (1) F 5
 117 BOREL  Remi 2:15:44  17:13 (143) 1:23:19 (107) 35:13 (135) S3M (19) M 183
 118 MONDON  Clément 2:16:16  13:50 (62) 1:27:28 (135) 34:59 (132) S2M (22) M 82
 119 DEHAMEL  Arnaud 2:16:28  18:41 (175) 1:24:39 (118) 33:08 (107) V1M (20) M 100
 120 BILLET  Nathalie 2:16:30  17:29 (150) 1:27:04 (128) 31:58 (88) S4F (2) F 177
 121 NAVARRO MORAL  Carlos 2:16:46  16:05 (117) 1:21:13 (95) 39:29 (176) S2M (23) M 175
 122 GIROUD  Christian 2:16:48 CC ST ROMANS 15:34 (102) 1:23:30 (109) 37:45 (162) V4M (2) M 15
 123 GUERRY  Rémy 2:16:49  15:56 (114) 1:20:44 (93) 40:10 (180) V2M (12) M 206
 124 MONDON  Elsa 2:17:29 SKI NORDIQUE GRANDES ROUSSES OISANS 16:22 (124) 1:23:59 (113) 37:09 (154) S2F (4) F 57
 125 SUBRIN  Didier 2:17:31 MACH3 TRIATHLON 16:08 (119) 1:25:05 (121) 36:18 (146) V1M (21) M 44
 126 PERRIER  Jean-Marie 2:17:32  19:51 (195) 1:25:04 (120) 32:39 (97) S3M (20) M 210
 127 BUCHHEIT  Mickael 2:17:34 SAINT PRIEST TRIATHLON 16:58 (134) 1:23:01 (105) 37:36 (160) S3M (21) M 53
 128 BARATIER  Guillaume 2:17:37 SUPERDOG 16:53 (131) 1:27:23 (133) 33:22 (112) S1M (11) M 58
 129 MOREAU  Matthieu 2:17:49  15:03 (93) 1:28:16 (140) 34:31 (124) S2M (24) M 91
 130 PARRENTELAT  Alizée 2:17:54  12:03 (19) 1:32:55 (167) 32:57 (103) S1F (6) F 237
 131 SOUKIASSIAN  Hervé 2:18:35 PONT DE CLAIX GUC WATER POLO 13:04 (39) 1:27:26 (134) 38:05 (167) V2M (13) M 51
 132 DELEAGE  Nicolas 2:18:44 LES HYDROS ANNECY TRIATHLON 14:38 (80) 1:29:00 (145) 35:07 (133) S2M (25) M 40
 133 VALENTIN  Ludovic 2:18:46 LES HYDROS ANNECY TRIATHLON 11:11 (14) 1:32:24 (161) 35:12 (134) S4M (19) M 41
 134 ARCIS  Frederic 2:19:03  17:08 (140) 1:26:19 (125) 35:37 (140) V1M (22) M 167
 135 HUILLE  Nicolas 2:19:17  18:59 (181) 1:23:08 (106) 37:11 (155) S2M (26) M 105
 136 GREE  Thierry 2:19:26  19:25 (188) 1:27:09 (130) 32:53 (99) V1M (23) M 168
 137 PELLETIER  Frank 2:19:47  17:27 (149) 1:27:47 (137) 34:33 (128) V2M (14) M 134
 138 VAREILLE  Marie-Hélène 2:20:32  16:08 (120) 1:27:10 (131) 37:15 (156) V2F (3) F 123
 139 VOUTSINOS  Pierre-Marie 2:20:38 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 14:42 (82) 1:28:38 (141) 37:19 (158) V1M (24) M 11
 140 GUELFF  Thierry 2:21:22  18:03 (163) 1:29:21 (148) 34:00 (120) V3M (4) M 127
 141 DUMONT  Aymeric 2:21:47  17:03 (136) 1:27:42 (136) 37:03 (153) S2M (27) M 131
 142 VIGOURET  Fabrice 2:21:51  19:33 (190) 1:28:40 (143) 33:39 (116) V1M (25) M 211
 143 RICHTER  Guillaume 2:21:56  17:38 (154) 1:26:22 (126) 37:57 (164) S3M (22) M 199
 144 REY  Alain 2:21:57  17:56 (161) 1:28:38 (142) 35:24 (136) V1M (26) M 213
 145 CORROTTE  Tony 2:22:00  19:18 (186) 1:28:07 (138) 34:36 (130) S4M (20) M 126
 146 MACHEDA  Florent 2:22:36  17:43 (156) 1:30:22 (152) 34:33 (126) V1M (27) M 145
 147 RIEST  Pierre-Louis 2:22:39  14:17 (70) 1:37:05 (181) 31:18 (77) S3M (23) M 191
 148 RICHARD  François 2:22:44  21:36 (210) 1:29:07 (146) 32:02 (90) V3M (5) M 176
 149 BORET  Karine 2:23:06 TRI CLUB ISLE/SORGUE 16:24 (125) 1:33:49 (172) 32:54 (101) V2F (4) F 62
 150 MARY  Nicolas 2:23:18 VTT MIRAGE 17:37 (153) 1:25:47 (123) 39:55 (178) S4M (21) M 80
 151 SCHEIBLING  Eve 2:23:20  20:29 (201) 1:29:45 (149) 33:07 (106) S4F (3) F 219
 152 COURRENQ  Thibaut 2:23:20  15:16 (96) 1:32:13 (159) 35:53 (144) S4M (22) M 112
 153 PELAT  Alice 2:23:26  21:09 (202) 1:33:33 (168) 28:45 (38) S3F (2) F 146
 154 LEVAS  Laurent 2:23:28  14:56 (90) 1:30:12 (151) 38:21 (168) V2M (15) M 144
 155 GRAIL  Raphaël 2:24:33  18:54 (180) 1:27:06 (129) 38:33 (169) S4M (23) M 109
 156 GUEBET  David 2:24:38  18:45 (176) 1:30:25 (153) 35:29 (138) S3M (24) M 202
 157 RIEHL  Christophe 2:24:44 TRIATHLON AMBÉRIEU EN BUGEY 15:12 (95) 1:30:36 (155) 38:56 (170) V2M (16) M 67
 158 SIGAUD  Laurent 2:24:57 ARSL ROCHE 17:58 (162) 1:31:20 (156) 35:41 (141) V4M (3) M 6
 159 SEMANAZ  Michel 2:25:00 TSR78 17:18 (144) 1:29:50 (150) 37:53 (163) V3M (6) M 76
 160 GONZALEZ  Fabien 2:25:59  16:45 (129) 1:26:53 (127) 42:22 (194) V1M (28) M 157
 161 SARNETTE  Amélie 2:26:07 CAVAILLON TRIATHLON CLUB 14:28 (74) 1:38:35 (188) 33:05 (105) S4F (4) F 14
 162 DE MARIA  Alejandro 2:26:13  18:20 (169) 1:32:28 (162) 35:25 (137) S3M (25) M 179
 163 SCARABELLI  Claire-Lyse 2:27:44  19:44 (194) 1:33:37 (170) 34:24 (123) S3F (3) F 85
 164 DA COSTA  Sylvain 2:27:45  18:28 (172) 1:34:45 (174) 34:33 (127) S3M (26) M 155
 165 GARCÍA  Xabel 2:28:28  17:20 (145) 1:35:20 (175) 35:49 (143) S2M (28) M 173
 166 JOUBERT-BOUSSON  Didier 2:28:38  18:52 (179) 1:30:30 (154) 39:17 (173) V1M (29) M 207
 167 BARBIER  Aurélien 2:29:24  19:10 (183) 1:32:32 (163) 37:43 (161) S1M (12) M 107
 168 CARABEDIAN  Francois 2:29:26 BOURG EN BRESSE TRIATHLON 13:40 (56) 1:39:24 (191) 36:23 (148) V3M (7) M 12
 169 ESPINOSA  Thierry 2:30:02  24:22 (223) 1:32:48 (166) 32:54 (100) V3M (8) M 198
 170 GOUBET  Renaud 2:30:25  18:24 (170) 1:32:45 (165) 39:17 (174) V1M (30) M 95
 171 CHOLAT  Florent 2:30:26  16:21 (123) 1:37:20 (184) 36:45 (149) S2M (29) M 81
 172 SAYETTAT  Thierry 2:30:48  20:02 (198) 1:28:12 (139) 42:35 (195) V1M (31) M 149
 173 NICOLAS  Christophe 2:30:49  19:19 (187) 1:28:55 (144) 42:36 (196) V1M (32) M 150
 174 MODELON  Barbara 2:31:41  12:20 (26) 1:38:26 (187) 40:56 (184) S4F (5) F 209
 175 MARCHESINI  Jeanlouis 2:32:49  21:34 (209) 1:27:21 (132) 43:55 (202) S2M (30) M 148
 176 CASSAGNE  Eric 2:33:19  19:52 (196) 1:32:21 (160) 41:07 (185) S1M (13) M 170
 177 GAILLARD  Robin 2:33:26  14:34 (77) 1:35:42 (177) 43:10 (198) S3M (27) M 128
 178 GAGLIARDI  Pierre 2:34:13  19:32 (189) 1:32:36 (164) 42:07 (191) V1M (33) M 98
 179 SZARZENSKI  Olivier 2:34:30  17:55 (160) 1:31:21 (157) 45:14 (203) S2M (31) M 151
 180 GEYMOND  Adrien 2:34:31  18:50 (178) 1:36:46 (178) 38:57 (171) S4M (24) M 201
 181 BARNEOUD CHAPELIER  Yann 2:34:48  24:10 (222) 1:37:20 (185) 33:18 (111) S1M (14) M 205
 182 ALEXANDRE  Jean-Yves 2:35:00  19:12 (184) 1:33:33 (169) 42:16 (193) V4M (4) M 139
 183 MOUNIER  Jeremy 2:35:02  21:18 (203) 1:33:40 (171) 40:05 (179) JUM (1) M 235
 184 CAMPODONICO  Laurent 2:35:05  18:32 (173) 1:39:03 (190) 37:30 (159) V1M (34) M 113
 185 GUERISOLI  Vincent 2:35:29  17:04 (138) 1:32:02 (158) 46:24 (205) S4M (25) M 140
 186 MOGNIAT-DUCLOS  Christophe 2:35:49  17:21 (146) 1:37:13 (183) 41:17 (186) V2M (17) M 186
 187 BARDET  Julien 2:36:25  15:44 (108) 1:38:47 (189) 41:55 (190) S2M (32) M 102
 188 BERNARD  Annick 2:38:45  17:11 (142) 1:43:32 (200) 38:03 (166) S4F (6) F 132
 189 ODIN  Bérangère 2:39:25  17:03 (137) 1:43:18 (198) 39:05 (172) S4F (7) F 117
 190 SOCORO YUSTE  Nuria 2:39:59  2:03:35 (224)   S2F (5) F 174
 191 FERRAND  Antoine 2:40:06  15:32 (101) 1:35:33 (176) 49:02 (218) S3M (28) M 178
 192 FONTBONNE  Alexandre 2:40:06 TARARE TRIATHLON 14:19 (71) 1:36:47 (179) 49:01 (217) S3M (29) M 59
 193 CADI  Pierre 2:40:31  17:44 (157) 1:40:56 (193) 41:52 (189) S4M (26) M 239
 194 PLENACOSTE  Julie 2:41:47  17:35 (152) 1:34:39 (173) 49:34 (219) S1F (7) F 165
 195 ARCHES  Alisson 2:42:18 GUC TRIATHLON 13:07 (41) 1:48:46 (206) 40:26 (182) S2F (6) F 34
 196  LAIDET  Marc harid 2:42:27  16:54 (132) 1:43:26 (199) 42:08 (192) S2F (7) F 181
 197 COMBIER  Arnaud 2:42:57  24:02 (221) 1:39:37 (192) 39:18 (175) V1M (35) M 97
 198 WERLE  Jurgen 2:43:36 MISTRAL TRIATH CLUB ORANGE 15:35 (103) 1:45:07 (203) 42:55 (197) V3M (9) M 46
 199 SANTY  Nathan 2:43:42  15:48 (110) 1:49:53 (207) 38:01 (165) S2M (33) M 162
 200 CLAVEL  Maxime 2:44:01  22:42 (217) 1:37:35 (186) 43:44 (201) S2M (34) M 190
 201 FERNANDEZ  Christophe 2:44:01  23:10 (219) 1:37:09 (182) 43:44 (200) S3M (30) M 217
 202 FERNANDEZ  Marc 2:44:02  23:15 (220) 1:37:04 (180) 43:43 (199) S2M (35) M 218
 203 MOUTON  Olivier 2:44:49  20:01 (197) 1:44:38 (201) 40:11 (181) V1M (36) M 87
 204 GALMICHE  Cyril 2:45:24  21:45 (211) 1:42:50 (197) 40:49 (183) S2M (36) M 153
 205 PONTONNIER  Nathalie 2:48:08  19:40 (192) 1:46:48 (204) 41:40 (187) S4F (8) F 187
 206 SUBRIN  Véronique 2:49:22 MACH3 TRIATHLON 17:25 (148) 1:44:38 (202) 47:19 (214) V1F (1) F 45
 207 ESPINOSA  Sylvie 2:49:35  18:36 (174) 1:56:26 (211) 34:34 (129) V3F (1) F 197
 208 MOYROUD  Maud 2:50:25  18:10 (164) 1:54:57 (209) 37:18 (157) S4F (9) F 180
 209 MARTINEZ  Rémi 2:50:48  21:28 (206) 1:42:26 (195) 46:55 (212) S3M (31) M 89
 210 DURAND  Gregory 2:50:49 CLUB SANDWICH 22:29 (216) 1:41:37 (194) 46:44 (209) S3M (32) M 20
 211 ROCIPON  Prune 2:50:49 CLUB SANDWICH 21:29 (207) 1:42:42 (196) 46:38 (208) S3F (4) F 19
 212 TOUSSAINT  Mélanie 2:53:05  21:26 (205) 1:51:54 (208) 39:47 (177) S2F (8) F 164
 213 CRISTEA  Guillaume 2:55:31  19:35 (191) 1:48:30 (205) 47:27 (215) S2M (37) M 108
 214 DI PASQUALE  Samuel 2:56:39  19:15 (185) 1:55:39 (210) 41:46 (188) V12M (3) M 204
 215 DUBLÉ  Swannie 2:58:23  22:19 (215) 1:59:11 (213) 36:54 (152) S1F (8) F 208
 216 FOLTRAN  Elisabete 3:02:05  18:13 (166)   S4F (10) F 143
 217 RAVET  Ingrid 3:09:17  21:22 (204) 2:01:25 (214) 46:32 (207) S4F (11) F 101
 218 LEPRETRE  Christine 3:09:43 LES 1000 PATTES TRIATHLON 17:31 (151) 1:58:45 (212) 53:28 (221) V1F (2) F 38
 219 HUBERT  Eloïse 3:12:45  19:09 (182) 2:07:35 (216) 46:02 (204) S2F (9) F 119
 220 GIRAUD-CARRIER  Mathieu 3:13:24  23:08 (218) 2:03:49 (215) 46:27 (206) S2M (38) M 106
 221 BERNARD  Penelope 3:22:31  15:01 (92) 2:19:08 (218) 48:24 (216) S1F (9) F 216
 222 FROMENT--CHOVELON  Valentine 3:28:13  21:55 (214) 2:14:00 (217) 52:18 (220) JUF (1) F 184
 223 REY  Capucine 3:32:19  21:31 (208) 2:23:54 (221) 46:55 (211) S3F (5) F 103
