Résultats Trigames Cagnes/Mer Cagnes/Mer
Triathlon L - 05-06-2022

213 participants dont 6 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchNat.T1VéloT2CŕpCat.
 19  SZATANEK, Joel 05:19:32 45:08 (48) 02:37 (45) 3:02:13 (15) 01:14 (6) 1:28:20 (25) V2M 96
 63  PERCEBOIS, Francois 05:52:12 41:18 (14) 02:17 (26) 3:22:17 (74) 02:05 (67) 1:44:15 (88) V3F 95
 71  MARTIN, Emmanuel 05:55:09 53:38 (128) 03:20 (90) 3:10:32 (35) 02:07 (69) 1:45:32 (94) S2M 97
 105  AILLET, Gregory 06:15:11 59:15 (160) 02:44 (51) 3:38:13 (119) 02:45 (115) 1:32:14 (41) V3M 93
 145  CASTET, Christian 06:47:12 58:32 (158) 04:55 (147) 3:36:52 (116) 04:01 (144) 2:02:52 (133) V2F 92
 148  PERCEBOIS, Marie 06:49:56 55:28 (20) 04:00 (21) 3:46:21 (19) 03:26 (20) 2:00:41 (19) V4M 94

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchNat.T1VéloT2CŕpCat.
 1 HORSEAU, Arthur 04:25:29 34:51 (2) 01:31 (2) 2:36:10 (2) 01:25 (15) 1:11:32 (1) V1M 1
 2 NAVARRO, Thomas 04:28:30 36:48 (3) 01:25 (1) 2:34:17 (1) 01:24 (16) 1:14:36 (3) V2M 2
 3 CONTE, Remi 04:35:27 33:51 (1) 01:31 (3) 2:41:54 (3) 01:12 (4) 1:16:59 (5) S2F 3
 4 COCHIN, Jeremy 04:49:48 43:41 (23) 02:21 (28) 2:50:04 (4) 01:10 (3) 1:12:32 (2) S2M 110
 5 MISEROLE, Lucas 04:59:42 36:51 (4) 01:36 (4) 2:55:41 (6) 01:32 (24) 1:24:02 (12) S4M 103
 6 PORTANERI, Yannick 05:04:03 40:28 (10) 02:23 (31) 2:54:39 (5) 01:31 (23) 1:25:02 (14) S4M 209
 7 LAURENDON, Aurelien 05:04:43 42:10 (18) 02:07 (19) 3:01:59 (14) 01:08 (2) 1:17:19 (6) S1M 140
 8 SAVATIER, Marc 05:06:12 40:34 (11) 02:38 (48) 2:59:46 (10) 01:31 (22) 1:21:43 (9) S3M 53
 9 GUERARD, Justine 05:07:59 34:53 (1) 01:31 (1) 3:06:08 (1) 01:33 (6) 1:23:54 (2) S2M 5
 10 POTTIER, Xavier 05:08:01 44:08 (31) 01:50 (6) 3:04:05 (20) 01:18 (9) 1:16:40 (4) S3M 20
 11 BOUVIER, Arnaud 05:08:49 43:33 (21) 01:56 (10) 3:00:48 (11) 01:12 (5) 1:21:20 (8) S2M 113
 12 ENTRAYGUES, Edouard 05:13:01 37:43 (6) 02:03 (13) 3:03:31 (18) 01:47 (38) 1:27:57 (23) S4M 181
 13 LAUGIER, Ludovic 05:14:08 44:12 (32) 02:34 (43) 3:06:08 (28) 01:35 (29) 1:19:39 (7) V1M 73
 14 BERNARD, Julien 05:16:19 40:53 (13) 02:08 (21) 3:04:11 (21) 02:01 (60) 1:27:06 (21) S4M 123
 15 DELVINCOURT, Josephine 05:17:20 43:00 (4) 01:47 (3) 3:07:29 (2) 01:25 (3) 1:23:39 (1) S2M 62
 16 RIDEZ, Eric 05:17:54 40:26 (9) 02:03 (16) 3:04:36 (24) 01:17 (8) 1:29:32 (33) V1M 127
 17 SLUYSMANS, Robin 05:18:15 43:58 (27) 04:20 (133) 3:00:56 (12) 02:06 (68) 1:26:55 (19) V3M 225
 18 MILLET, Guillaume 05:18:57 40:09 (8) 03:14 (81) 2:57:42 (7) 01:53 (45) 1:35:59 (55) S4M 201
 19 SZATANEK, Joel 05:19:32 45:08 (48) 02:37 (45) 3:02:13 (15) 01:14 (6) 1:28:20 (25) V2M 96
 20 BROSSIER, Julien 05:20:37 44:02 (28) 02:47 (53) 3:08:04 (31) 01:22 (12) 1:24:22 (13) S2M 161
 21 SERANDOUR, Maxime 05:21:18 41:38 (16) 02:45 (52) 3:05:09 (25) 02:19 (92) 1:29:27 (31) V3M 126
 22 RIS, Steven 05:23:09 44:22 (38) 03:06 (73) 3:04:29 (23) 01:45 (36) 1:29:27 (32) S3M 212
 23 BOURGEON, Geoffrey 05:23:20 42:23 (19) 01:56 (9) 3:12:27 (41) 01:33 (25) 1:25:01 (15) V2M 87
 24 FAUVELET, Julien 05:24:10 50:54 (96) 01:57 (11) 3:02:38 (16) 01:52 (42) 1:26:49 (18) S4M 116
 25 VINCENT, Axel 05:25:02 46:34 (64) 03:23 (93) 3:05:15 (26) 01:35 (30) 1:28:15 (24) S3M 85
 26 BONNET, Nicolas 05:26:44 44:19 (37) 02:56 (63) 3:12:53 (43) 01:34 (28) 1:25:02 (16) V2M 159
 27 SPAGNOL, Olivier 05:27:53 47:34 (74) 02:51 (57) 3:12:01 (39) 01:57 (52) 1:23:30 (11) S2F 235
 28 EBERHART, Antonin 05:28:05 47:07 (70) 01:47 (5) 2:58:34 (9) 01:52 (43) 1:38:45 (65) S4F 132
 29 SEMIK, Jerome 05:28:50 44:17 (36) 02:10 (22) 3:04:11 (22) 01:24 (13) 1:36:48 (59) S2M 32
 30 DA MOTA, Julien 05:29:30 36:53 (5) 02:04 (17) 3:01:47 (13) 01:57 (51) 1:46:49 (97) V1M 52
 31 GAVOIS, Richard 05:29:39 46:24 (60) 02:17 (23) 3:13:14 (45) 01:40 (33) 1:26:04 (17) S3M 109
 32 ARGI, Patrick 05:30:11 44:33 (41) 02:50 (55) 3:11:27 (37) 02:03 (65) 1:29:18 (30) V2M 12
 33 VERGARA, Stewen 05:30:54 41:26 (15) 02:01 (12) 3:11:47 (38) 02:14 (82) 1:33:26 (46) V1M 19
 34 SALEM, Adrien 05:31:51 56:04 (146) 04:15 (129) 3:06:15 (29) 02:31 (103) 1:22:46 (10) S3M 71
 35 HAY-VERAN, Fabrice 05:32:35 48:49 (80) 02:44 (50) 3:09:58 (32) 02:40 (109) 1:28:24 (26) V3M 129
 36 WICK, Ines 05:32:48 40:10 (3) 02:05 (5) 3:17:02 (3) 01:16 (2) 1:32:15 (4) S3M 7
 37 BROSSE, Valentin 05:33:03 53:06 (122) 02:33 (44) 3:03:55 (19) 01:20 (11) 1:32:09 (40) V1M 82
 38 HETMANSKI, Remi 05:34:42 48:38 (79) 04:25 (136) 3:06:16 (30) 02:27 (100) 1:32:56 (43) V2M 118
 39 DORMOY, Thomas 05:36:02 49:06 (82) 02:32 (41) 3:12:59 (44) 01:26 (17) 1:29:59 (34) V2M 146
 40 SAICH, Marwane 05:38:28 52:55 (119) 02:39 (49) 3:12:35 (42) 01:44 (34) 1:28:35 (27) V4M 215
 41 DUHEM, Sylvain 05:39:28 52:15 (111) 05:12 (154) 2:57:53 (8) 02:14 (83) 1:41:54 (76) S2M 36
 42 CLEMENT, Timothee 05:39:44 40:41 (12) 04:16 (130) 3:20:39 (65) 02:54 (120) 1:31:14 (37) S3M 166
 43 MULLER-BRONN, Thibault 05:41:50 45:38 (51) 02:27 (35) 3:20:31 (63) 01:26 (19) 1:31:48 (39) V2F 205
 44 DUCHESNE, Louis-Marie 05:41:57 56:11 (148) 01:55 (8) 3:13:29 (46) 01:16 (7) 1:29:06 (29) V2M 176
 45 VEQUAUD, Thomas 05:43:40 43:58 (26) 02:03 (14) 3:22:53 (76) 02:14 (84) 1:32:32 (42) V3M 91
 46 ZUCCHERO, Aurelien 05:45:19 46:44 (66) 04:26 (137) 3:16:04 (49) 03:03 (122) 1:35:02 (51) V5M 143
 47 MAZZOTTI, Raphael 05:45:48 47:28 (73) 02:31 (40) 3:17:26 (54) 01:39 (31) 1:36:44 (58) V3F 114
 48 DAVIN, Stephane 05:45:56 46:32 (63) 02:27 (34) 3:13:37 (47) 01:34 (27) 1:41:46 (75) S3M 106
 49 REY, Christophe 05:46:04 49:37 (85) 02:55 (60) 3:24:42 (86) 01:52 (41) 1:26:58 (20) S4F 26
 50 BONNEFOIS, Philippe 05:46:53 46:36 (65) 03:03 (71) 3:15:49 (48) 02:00 (56) 1:39:25 (67) S1M 158
 51 DELAUNAY, Joachim 05:46:53 46:30 (62) 03:01 (69) 3:21:10 (68) 01:26 (18) 1:34:46 (49) S3F 172
 52 GARNIER, Franck 05:47:53 46:05 (54) 05:31 (159) 3:19:37 (61) 03:23 (129) 1:33:17 (45) V2M 13
 53 FEUILLAT, Louis 05:48:02 49:16 (83) 04:56 (149) 3:20:33 (64) 02:46 (116) 1:30:31 (35) V1M 182
 54 ESTEPA, Patrick 05:48:06 42:04 (17) 02:50 (56) 3:22:54 (77) 02:19 (90) 1:37:59 (63) V4M 57
 55 ROBINET, Florian 05:49:03 46:52 (69) 02:28 (38) 3:18:07 (56) 01:28 (20) 1:40:08 (72) V1M 213
 56 DOIT, Olivier 05:49:39 52:14 (110) 02:37 (46) 3:21:48 (73) 02:10 (73) 1:30:50 (36) V1M 142
 57 LEBRETHON, Charly 05:50:05 52:45 (116) 03:33 (103) 3:16:47 (52) 01:55 (48) 1:35:05 (52) V2M 194
 58 REYNES, Florian 05:50:59 51:53 (102) 02:56 (64) 3:16:40 (51) 02:12 (79) 1:37:18 (60) S2M 16
 59 SAPIN, Alexandre 05:51:02 52:08 (107) 02:58 (66) 3:12:18 (40) 01:40 (32) 1:41:58 (78) V1M 218
 60 RITI, Alice 05:51:07 45:46 (8) 02:03 (4) 3:25:18 (6) 01:51 (8) 1:36:09 (7) S2F 83
 61 SCHIANO, Elena 05:51:08 45:17 (7) 03:22 (15) 3:25:43 (7) 02:12 (12) 1:34:34 (5) V1M 49
 62 THOULOUZE, Clement 05:51:14 50:26 (93) 02:53 (59) 3:18:12 (57) 02:15 (85) 1:37:28 (61) V3M 81
 63 PERCEBOIS, Francois 05:52:12 41:18 (14) 02:17 (26) 3:22:17 (74) 02:05 (67) 1:44:15 (88) V3F 95
 64 JEMELEN, Jean-Vincent 05:52:55 53:11 (124) 02:17 (25) 3:16:08 (50) 01:59 (54) 1:39:20 (66) S3M 236
 65 BROTONS, Patrick 05:53:01 51:56 (103) 03:12 (80) 3:18:06 (55) 01:53 (44) 1:37:54 (62) S3F 88
 66 VALEZY, Sylvain 05:53:06 53:21 (126) 03:22 (91) 3:21:24 (70) 01:56 (49) 1:33:03 (44) S2M 65
 67 MONTORO, Paul 05:53:54 1:10:23 (174) 03:42 (110) 3:10:03 (33) 02:11 (75) 1:27:35 (22) V4M 203
 68 LE BRETON, Erwan 05:54:07 52:27 (114) 03:08 (75) 3:24:59 (87) 01:49 (40) 1:31:44 (38) S2M 28
 69 CHRETIEN, Yoann 05:54:26 44:14 (34) 02:07 (20) 3:26:40 (91) 01:20 (10) 1:40:05 (71) V4M 40
 70 CAUSSIN, Pierre 05:55:01 44:13 (33) 03:17 (84) 3:21:35 (72) 02:18 (88) 1:43:38 (85) V4M 77
 71 MARTIN, Emmanuel 05:55:09 53:38 (128) 03:20 (90) 3:10:32 (35) 02:07 (69) 1:45:32 (94) S2M 97
 72 MESNIER, Lionel 05:55:09 46:01 (52) 02:32 (42) 3:19:56 (62) 02:10 (74) 1:44:30 (89) V2M 11
 73 SEFFERN, Yannick 05:55:23 52:13 (109) 03:47 (114) 3:21:13 (69) 02:26 (98) 1:35:44 (54) V3M 139
 74 BANZET, Gregory 05:56:06 46:09 (56) 03:20 (87) 3:21:02 (66) 01:30 (21) 1:44:05 (86) V3M 72
 75 ORSONI, Robin 05:57:22 54:13 (134) 03:00 (68) 3:24:02 (82) 02:02 (62) 1:34:05 (48) V2M 22
 76 DOM, Elke 05:57:53 43:39 (5) 02:48 (12) 3:32:01 (9) 02:46 (17) 1:36:39 (8) V1M 8
 77 VENIER, Jean-Baptiste 05:58:17 44:41 (43) 04:56 (148) 3:31:35 (106) 03:27 (134) 1:33:38 (47) V1M 17
 78 BOLE, Ronan 05:58:22 50:04 (89) 03:47 (113) 3:22:57 (78) 02:03 (63) 1:39:31 (69) S4M 157
 79 MASERA, Christian 05:58:32 50:59 (97) 03:19 (86) 3:22:30 (75) 02:12 (78) 1:39:32 (70) V2M 70
 80 CIAUDANO, Carla 05:58:45 52:15 (19) 02:51 (13) 3:23:28 (5) 02:42 (15) 1:37:29 (9) S3F 10
 81 ANGELETTI, Romain 05:59:21 52:15 (112) 03:42 (109) 3:17:15 (53) 02:31 (105) 1:43:38 (84) V3M 149
 82 VEZZANI, Gemma 05:59:26 46:33 (10) 02:11 (7) 3:30:07 (8) 02:02 (10) 1:38:33 (11) S3M 80
 83 DUCHESNE, Pierre-Jean 06:00:28 59:08 (159) 02:03 (15) 3:23:14 (80) 01:08 (1) 1:34:55 (50) V3M 175
 84 IVANCHENKO, Nina 06:00:33 48:48 (13) 02:26 (8) 3:37:44 (13) 01:28 (4) 1:30:07 (3) V2M 121
 85 AVET, Michel 06:02:23 50:22 (92) 03:33 (102) 3:26:40 (90) 02:19 (89) 1:39:29 (68) S4M 67
 86 BLUMENFELD, Stephane 06:03:21 52:02 (104) 04:06 (122) 3:28:25 (95) 02:11 (76) 1:36:37 (57) S3M 9
 87 CHALVIGNAC, Jean Pierre 06:04:26 53:20 (125) 04:33 (139) 3:19:21 (60) 02:58 (121) 1:44:14 (87) S1M 141
 88 FLEUTIAUX, Christophe 06:05:41 46:13 (58) 03:26 (97) 3:28:00 (92) 02:37 (107) 1:45:25 (93) V3M 60
 89 JOVET, Frederic 06:06:33 44:56 (45) 02:51 (58) 3:25:37 (88) 01:24 (14) 1:51:45 (112) S1M 189
 90 BLONDEEL, Wouter 06:07:29 46:16 (59) 04:01 (119) 3:29:22 (99) 02:42 (110) 1:45:08 (91) V4M 156
 91 HAVARD, Mathis 06:08:38 54:37 (139) 03:25 (95) 3:24:05 (83) 04:10 (149) 1:42:21 (80) S2F 186
 92 TORSET, Xavier 06:08:41 54:15 (135) 04:57 (150) 3:23:40 (81) 03:09 (125) 1:42:40 (82) V3M 50
 93 ELIE-LEFEBVRE, Maud 06:08:48 59:19 (24) 02:53 (14) 3:20:39 (4) 01:58 (9) 1:43:59 (13) S2M 180
 94 PICCO, Jorick 06:09:07 44:22 (39) 03:21 (89) 3:29:03 (97) 02:19 (91) 1:50:02 (106) V3M 120
 95 MOLET, Cyril 06:09:35 45:07 (47) 02:23 (32) 3:30:07 (101) 03:24 (132) 1:48:34 (101) V3F 25
 96 LESUEUR, Valerie 06:09:43 46:31 (9) 03:39 (18) 3:35:36 (11) 02:36 (14) 1:41:21 (12) S4M 68
 97 BACANU, Adrian 06:09:56 52:06 (106) 03:10 (76) 3:30:29 (103) 01:59 (55) 1:42:12 (79) S4F 150
 98 DELBARRE, Lucie 06:10:33 48:38 (12) 04:10 (23) 3:36:34 (12) 03:36 (21) 1:37:35 (10) S3M 173
 99 POWER, Richard 06:10:50 39:09 (7) 04:08 (124) 3:47:26 (134) 02:03 (64) 1:38:04 (64) V2M 210
 100 METAIS, Christophe 06:10:53 50:17 (90) 02:19 (27) 3:28:51 (96) 02:01 (58) 1:47:25 (98) V4M 46
 101 VELLY, Edouard 06:11:09 52:54 (118) 03:33 (104) 3:29:18 (98) 02:23 (95) 1:43:01 (83) V2M 231
 102 DIEZ, Serge 06:11:19 43:53 (25) 02:29 (39) 3:32:32 (110) 02:09 (72) 1:50:16 (109) V2M 98
 103 MILLET, Laurent 06:11:33 49:57 (88) 04:02 (120) 3:28:10 (93) 03:20 (128) 1:46:04 (95) V3M 202
 104 LALLIER, Robin 06:15:03 51:41 (100) 03:10 (77) 3:28:21 (94) 02:21 (94) 1:49:30 (105) S2M 191
 105 AILLET, Gregory 06:15:11 59:15 (160) 02:44 (51) 3:38:13 (119) 02:45 (115) 1:32:14 (41) V3M 93
 106 THOMAZEAU, Christian 06:15:36 43:49 (24) 03:03 (70) 3:32:06 (107) 01:56 (50) 1:54:42 (117) S1M 78
 107 FOUILLOUD, Sebastien 06:16:17 52:08 (108) 03:31 (101) 3:34:21 (113) 01:46 (37) 1:44:31 (90) S1M 133
 108 PASTEUR, Jerome 06:16:35 56:35 (152) 04:47 (143) 3:23:01 (79) 02:08 (70) 1:50:04 (108) V3M 14
 109 VASCHALDE, Julien 06:16:37 56:48 (153) 05:52 (164) 3:21:06 (67) 03:24 (133) 1:49:27 (104) S4M 230
 110 VIALLANT, Arnaud 06:17:05 50:20 (91) 03:29 (100) 3:50:41 (139) 03:40 (137) 1:28:55 (28) V3M 122
 111 PETTI, Florent 06:17:48 46:45 (67) 02:37 (47) 3:29:28 (100) 02:11 (77) 1:56:47 (120) S2M 37
 112 SEURRE, Thierry 06:18:15 54:42 (140) 03:21 (92) 3:30:10 (102) 02:04 (66) 1:47:58 (99) V4M 224
 113 SIMART, Julia 06:18:41 56:56 (23) 02:47 (11) 3:42:30 (17) 01:14 (1) 1:35:14 (6) S4F 39
 114 LOTH, Vincent 06:19:32 53:46 (130) 04:10 (125) 3:33:55 (112) 02:18 (86) 1:45:23 (92) S4M 90
 115 LUTZ, Nicolas 06:19:54 44:58 (46) 02:22 (30) 3:21:26 (71) 01:32 (26) 2:09:36 (149) S4F 51
 116 COUTINHO, Domingo 06:20:39 51:48 (101) 03:44 (111) 3:39:26 (122) 05:14 (157) 1:40:27 (73) V1M 104
 117 LAVAL, Stephane 06:20:44 49:44 (87) 03:13 (82) 3:37:29 (118) 02:01 (57) 1:48:17 (100) V1M 31
 118 CHARTIER, Steve 06:21:17 53:44 (129) 05:22 (157) 3:44:02 (127) 02:28 (101) 1:35:41 (53) V3M 164
 119 COURTET, Nicolas 06:23:26 1:00:18 (163) 05:03 (153) 3:18:58 (59) 05:30 (159) 1:53:37 (115) V2M 169
 120 BULTEAU, Endy 06:24:18 43:34 (22) 02:29 (37) 3:32:28 (109) 02:31 (104) 2:03:16 (134) V2M 27
 121 CAILLER, Olivier 06:25:12 54:23 (137) 04:49 (144) 3:26:16 (89) 02:44 (111) 1:57:00 (121) V2M 30
 122 HARDUIN, Damien 06:25:21 47:45 (76) 05:52 (165) 3:51:11 (140) 03:57 (143) 1:36:36 (56) V3M 136
 123 BARATTA, Fabio 06:25:57 55:00 (141) 03:18 (85) 3:43:26 (126) 03:16 (127) 1:40:57 (74) V4M 153
 124 ARTOIS, Elodie 06:26:29 44:31 (6) 02:45 (10) 3:43:26 (18) 02:16 (13) 1:53:31 (15) S2M 61
 125 PASTRE, Patrick 06:26:50 46:12 (57) 04:39 (141) 3:32:34 (111) 02:02 (61) 2:01:23 (128) V2M 89
 126 MOTTE, Nicolas 06:27:59 1:06:12 (169) 03:38 (107) 3:18:22 (58) 01:48 (39) 1:57:59 (123) S2M 145
 127 MASSOT, Fabien 06:28:09 47:19 (72) 04:35 (140) 3:43:06 (125) 01:59 (53) 1:51:10 (111) V2M 200
 128 BIROT, Marion 06:28:22 51:35 (17) 02:09 (6) 3:38:44 (15) 01:49 (7) 1:54:05 (17) V3M 99
 129 POUCHIN, Thomas 06:30:35 54:01 (131) 03:06 (74) 3:39:16 (121) 04:09 (147) 1:50:03 (107) S3M 124
 130 STIEN, Julie 06:30:38 52:12 (18) 03:52 (20) 3:38:26 (14) 02:51 (18) 1:53:17 (14) V3M 84
 131 TROTTA, Carlo 06:31:43 52:27 (115) 02:58 (65) 3:51:56 (144) 02:26 (97) 1:41:56 (77) V4M 125
 132 NAPPEY, Pascal 06:33:22 49:04 (81) 05:15 (155) 3:24:18 (84) 03:23 (130) 2:11:22 (153) V2M 34
 133 VAUDELIN, Eric 06:33:42 53:04 (121) 06:14 (167) 3:43:05 (124) 02:24 (96) 1:48:55 (103) V6M 66
 134 GRIMOT, Julien 06:34:29 55:09 (142) 04:07 (123) 3:39:13 (120) 02:38 (108) 1:53:22 (114) V2F 117
 135 LEMERCIER, Nicolas 06:35:54 49:40 (86) 03:26 (96) 3:35:58 (115) 04:37 (155) 2:02:13 (132) S3F 58
 136 OGIER, Nicolas 06:37:20 54:25 (138) 04:15 (128) 3:51:28 (141) 04:37 (153) 1:42:35 (81) V5M 147
 137 TREUIL, Hugo 06:38:02 50:31 (94) 04:19 (132) 3:45:40 (130) 02:44 (114) 1:54:48 (118) V4M 227
 138 BASSANETTI, Cristiano 06:39:41 51:32 (99) 05:01 (152) 3:51:29 (142) 02:47 (117) 1:48:52 (102) V3M 154
 139 SAILLANT, Hugo 06:40:41 51:03 (98) 03:45 (112) 3:35:19 (114) 03:09 (126) 2:07:25 (145) V3M 41
 140 CLAYE, Olivier 06:41:12 49:22 (84) 03:37 (106) 3:49:27 (137) 02:12 (80) 1:56:34 (119) S3M 165
 141 GERARD, Francis 06:42:44 59:38 (161) 03:04 (72) 3:46:11 (131) 02:54 (119) 1:50:57 (110) V2F 23
 142 CAREME, Gaetan 06:44:40 46:04 (53) 02:27 (33) 3:51:54 (143) 02:44 (112) 2:01:31 (129) V4M 86
 143 GHIONDA, Philippe 06:44:52 53:09 (123) 03:50 (116) 3:52:41 (147) 02:14 (81) 1:52:58 (113) V4F 63
 144 ANXIONNAT RAOUX, Jylan 06:47:07 47:11 (71) 03:11 (78) 3:51:56 (145) 02:49 (118) 2:02:00 (131) V5M 138
 145 CASTET, Christian 06:47:12 58:32 (158) 04:55 (147) 3:36:52 (116) 04:01 (144) 2:02:52 (133) V2F 92
 146 CHARRIERE, Renee 06:47:46 49:30 (14) 02:36 (9) 3:41:43 (16) 02:07 (11) 2:11:50 (23) V4M 163
 147 COTELLA, Romain 06:48:03 45:30 (50) 04:25 (135) 3:49:19 (136) 03:24 (131) 2:05:25 (139) V3F 168
 148 PERCEBOIS, Marie 06:49:56 55:28 (20) 04:00 (21) 3:46:21 (19) 03:26 (20) 2:00:41 (19) V4M 94
 149 DEGOBERT, Patrick 06:51:24 52:04 (105) 03:28 (98) 3:53:05 (148) 02:28 (102) 2:00:19 (126) V3M 170
 150 CLEMENT, Raphael 06:54:25 1:07:41 (172) 05:39 (160) 3:37:08 (117) 03:44 (138) 2:00:13 (125) S4M 69
 151 SAILLANT, Christophe 06:54:31 44:17 (35) 03:40 (108) 3:52:34 (146) 03:32 (135) 2:10:28 (152) S4M 216
 152 CHALA, Olivier 06:54:49 58:29 (157) 03:24 (94) 3:42:36 (123) 03:08 (124) 2:07:12 (144) S4M 162
 153 LANAT, Paul 06:55:28 44:07 (30) 02:55 (62) 3:57:46 (153) 02:21 (93) 2:08:19 (147) V2M 192
 154 REMBERT, Pierre-Jean 06:55:54 44:04 (29) 04:39 (142) 3:55:24 (149) 03:47 (141) 2:08:00 (146) S2F 211
 155 NAMYSL, Franck 06:58:29 58:19 (156) 04:16 (131) 3:49:39 (138) 02:44 (113) 2:03:31 (136) V4M 18
 156 FREDERIC, Luu 06:59:49 55:41 (144) 07:41 (171) 4:06:14 (162) 03:38 (136) 1:46:35 (96) JUM 130
 157 YHARRASSARRY, Thibault 07:00:32 46:07 (55) 06:27 (168) 3:56:10 (150) 05:44 (160) 2:06:04 (140) V3M 232
 158 THIBAULT, Christophe 07:02:56 54:09 (132) 04:20 (134) 3:59:32 (154) 03:04 (123) 2:01:51 (130) V2M 226
 159 CHARENSOL, Theau 07:03:44 55:29 (143) 03:50 (115) 3:46:41 (132) 01:55 (47) 2:15:49 (155) S2F 144
 160 LUKE GOSSET, Luke 07:04:07 46:27 (61) 07:47 (172) 4:03:41 (159) 06:10 (161) 2:00:02 (124) V3M 197
 161 PEIGNIER, Patrick 07:04:10 55:52 (145) 08:20 (175) 3:44:48 (128) 08:14 (166) 2:06:56 (143) V3M 64
 162 MARTIN, Tristan 07:08:29 57:55 (155) 04:13 (127) 3:56:12 (151) 03:44 (140) 2:06:25 (141) S2F 199
 163 GLIWA, Gil 07:09:59 1:18:27 (176) 04:04 (121) 3:47:25 (133) 02:19 (87) 1:57:44 (122) S4M 43
 164 YHARRASSARRY, Brice 07:13:58 54:17 (136) 05:27 (158) 4:06:03 (161) 04:38 (156) 2:03:33 (137) S2M 233
 165 PINSON, Benoit 07:15:11 1:08:07 (173) 05:48 (162) 4:01:25 (155) 05:25 (158) 1:54:26 (116) S2M 208
 166 JOHANNY, Robert 07:16:09 53:26 (127) 06:52 (169) 4:03:13 (158) 06:10 (162) 2:06:28 (142) V2M 56
 167 GERBAL, Suzy 07:16:40 50:20 (15) 04:06 (22) 4:13:08 (22) 03:41 (22) 2:05:25 (21) V1M 185
 168 PASTORELLI, Isabelle 07:19:21 56:45 (21) 04:23 (25) 4:19:00 (23) 04:38 (25) 1:54:35 (18) V4M 24
 169 COCHE, Andre 07:22:21 54:09 (133) 03:16 (83) 3:57:31 (152) 04:10 (148) 2:23:15 (159) V4M 44
 170 SOUSSAN, Patrick 07:22:21 47:46 (77) 03:20 (88) 4:03:49 (160) 04:12 (150) 2:23:14 (158) V2M 45
 171 BELOT, Nicolas 07:23:54 1:02:21 (166) 03:54 (117) 4:12:02 (164) 04:23 (151) 2:01:14 (127) S4F 155
 172 SCHULLER, Didier 07:23:55 1:04:10 (167) 05:51 (163) 3:48:14 (135) 04:04 (145) 2:21:36 (157) S4M 222
 173 LEIMBACHER, Frederic 07:24:42 50:49 (95) 04:52 (145) 4:10:54 (163) 02:33 (106) 2:15:34 (154) V4M 195
 174 CLEMENTZ, Angelique 07:29:01 1:02:29 (25) 03:42 (19) 4:26:27 (25) 02:44 (16) 1:53:39 (16) V2M 105
 175 VAN MELIS, Frans 07:34:26 52:21 (113) 06:09 (166) 4:02:00 (157) 04:07 (146) 2:29:49 (161) V1F 228
 176 JOLY, Catherine 07:34:58 1:04:33 (26) 05:03 (26) 4:09:12 (21) 03:54 (23) 2:12:16 (24) V1M 188
 177 FOURNIER, Claude 07:40:52 1:00:45 (164) 05:16 (156) 4:12:41 (165) 04:37 (154) 2:17:33 (156) V3M 55
 178 CLOG, Helene 07:46:57 47:17 (11) 04:13 (24) 4:45:00 (26) 03:58 (24) 2:06:29 (22) V2F 29
 179 RENARD, Pierre 07:48:26 56:32 (150) 03:35 (105) 4:37:20 (171) 06:30 (163) 2:04:29 (138) S4F 128
 180 KUNST, Sabine 07:51:01 1:17:30 (27) 03:34 (16) 4:24:59 (24) 03:09 (19) 2:01:49 (20) V1M 234
 181 AMODIO, Pascal 07:53:33 1:12:44 (175) 05:46 (161) 4:27:44 (169) 03:50 (142) 2:03:29 (135) V4M 148
 182 TETU, Fabrice 07:55:59 52:59 (120) 04:53 (146) 4:29:03 (170) 03:44 (139) 2:25:20 (160) S3M 108
 183 BALDASSINI, Bruce 07:56:09 1:05:52 (168) 08:12 (174) 4:20:09 (168) 11:59 (168) 2:09:57 (150) V7M 151
 184 SAUVARIE, Renaud 07:56:09 1:06:36 (170) 07:29 (170) 4:19:32 (167) 12:34 (169) 2:09:58 (151) V4M 219
 185 ROUMEGUERE, Stephane 08:04:08 1:07:40 (171) 04:57 (151) 4:41:02 (172) 01:44 (35) 2:08:45 (148) V3M 214
 186 GARNIER, Thierry 08:37:10 57:12 (154) 07:49 (173) 4:50:31 (173) 06:58 (164) 2:34:40 (162) V2M 54
 999 BERGAMINI, Vittoria DSQ      S3M 6
 999 PONTHIEU, Olivier DNF 46:47 (68) 02:27 (36) 3:31:06 (105)   S2M 15
 999 DEPUYDT, Arthur DNF 47:35 (75) 01:51 (7)    S1M 48
 999 SAILLARD, Sebastien DNF 56:33 (151) 04:31 (138) 3:45:13 (129)   V1M 59
 999 AMAUDRIC, Julien DNF 45:28 (49) 03:29 (99) 3:24:20 (85)   S1M 74
