Résultats VERCORSMAN Triathlon S St Nazaire-en-Royans
Triathlon S - 23-08-2024

414 participants dont 1 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 374  Lise FOUCHER 02:32:43 RILLIEUX TRIATHLON 00:22:29 (100) 00:04:31 (86) 01:20:53 (100)   V2F (13) F (115) 58

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubNat.T1VéloT2CàpCat.Sexe
 1 Lucas JOUIN 01:08:13 VALENCE TRIATHLON 00:08:57 (1) 00:01:06 (2) 00:38:36 (2) 00:01:02 (3) 00:18:34 (2) S1M (1) M (1) 102
 2 Louis PRIEUR 01:10:25 A L ECHIROLLES TRIATHLON 00:10:00 (2) 00:01:05 (1) 00:40:24 (5) 00:00:57 (1) 00:18:01 (1) JUM (1) M (2) 3
 3 Clement CADOT 01:13:57 ISSY TRIATHLON 00:10:53 (4) 00:01:31 (11) 00:40:57 (7) 00:01:09 (11) 00:19:28 (3) S3M (1) M (3) 46
 4 Luc GABISON 01:14:04  00:10:54 (5) 00:01:31 (10) 00:38:32 (1) 00:01:07 (6) 00:22:03 (21) S3M (2) M (4) 4003
 5 Tom PAGANI 01:15:33  00:11:31 (8) 00:01:29 (7) 00:41:12 (9) 00:01:05 (4) 00:20:18 (5) S3M (3) M (5) 4008
 6 Martin RIT 01:16:17  00:11:29 (7) 00:01:37 (18) 00:41:07 (8) 00:01:21 (32) 00:20:45 (6) S2M (1) M (6) 3004
 7 Pierre ROBERT 01:16:50 MONTELIMAR TRIATHLON      V1M (1) M (7) 54
 8 Dylan VASNIER 01:17:06 DAUPHINS ROMANAIS PEAGEOIS 00:12:23 (18) 00:01:26 (5) 00:39:39 (3) 00:01:06 (5) 00:22:33 (25) S2M (2) M (8) 31
 9 Stephane BOULANGER 01:17:55  00:11:31 (9) 00:01:50 (30) 00:42:09 (12) 00:01:13 (17) 00:21:15 (11) S4M (1) M (9) 4006
 10 Eulalie GAUTHERET 01:18:24 VALENCE TRIATHLON 00:11:18 (2) 00:01:17 (2) 00:43:58 (1) 00:01:02 (1) 00:20:52 (1) S1F (1) F (1) 100
 11 Yann MASSYN 01:18:32  00:11:53 (15) 00:01:24 (4) 00:43:14 (18) 00:01:12 (16) 00:20:50 (7) S2M (3) M (10) 3015
 12 Quentin MITHIEUX 01:19:16 DIGNE LES BAINS TRIATHLON 00:10:58 (6) 00:01:22 (3) 00:44:10 (22) 00:01:00 (2) 00:21:48 (17) S1M (2) M (11) 33
 13 Baptiste DUMAS 01:19:23 ROMANS TRIATHLON 00:13:32 (29) 00:01:30 (9) 00:41:39 (11) 00:01:15 (20) 00:21:29 (14) S3M (4) M (12) 64
 14 Erwann ABIVEN 01:20:13 LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:11:37 (11) 00:01:36 (15) 00:44:47 (25) 00:01:07 (7) 00:21:08 (9) S3M (5) M (13) 48
 15 Sebastien ZUOLO 01:20:13  00:13:23 (27) 00:02:12 (48) 00:43:05 (17) 00:01:29 (44) 00:20:06 (4) V1M (2) M (14) 3011
 16 Salome ASTIER 01:20:19 VALENCE TRIATHLON 00:10:17 (1) 00:01:17 (1) 00:45:51 (3) 00:01:03 (2) 00:21:54 (2) JUF (1) F (2) 103
 17 Ronan CESAR 01:20:39  00:59:45 (225)     S4M (2) M (15) 3013
 18 Pierre LLORIA 01:20:59  00:15:45 (83) 00:02:13 (50) 00:40:51 (6) 00:01:23 (35) 00:20:50 (8) S3M (6) M (16) 249
 19 Mathieu CHEVREUIL 01:21:01  00:15:27 (74) 00:01:48 (28) 00:41:15 (10) 00:01:18 (26) 00:21:14 (10) V2M (1) M (17) 3003
 20 Delsault MILAN 01:21:04       JUM (2) M (18) 386
 21 Yann TREGUER 01:21:21 SIX FOURS TRIATHLON 00:12:09 (16) 00:01:43 (23) 00:42:55 (16) 00:02:05 (129) 00:22:31 (24) S4M (3) M (19) 68
 22 Alexandre DA SILVA SOUSA 01:21:26 DIGNE LES BAINS TRIATHLON 00:11:47 (14) 00:01:37 (17) 00:45:36 (33) 00:01:09 (9) 00:21:19 (12) CAM (1) M (20) 34
 23 Jeanne TONDUT 01:21:27 ASMSAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:11:21 (3) 00:01:34 (5) 00:44:31 (2) 00:01:05 (3) 00:22:59 (4) S2F (1) F (3) 15
 24 Matteo BIEBER 01:21:51 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 00:11:42 (13) 00:01:32 (12) 00:45:24 (31) 00:01:15 (22) 00:22:00 (20) JUM (3) M (21) 77
 25 Julien GATINET 01:22:07  00:14:11 (42) 00:01:46 (26) 00:42:43 (15) 00:01:32 (51) 00:21:56 (18) V1M (3) M (22) 129
 26 Nicolas CASTAGNOS 01:22:42  00:13:52 (35) 00:01:59 (42) 00:42:26 (14) 00:01:42 (76) 00:22:44 (28) S3M (7) M (23) 265
 27 Antoine RIT 01:22:45  00:11:41 (12) 00:01:41 (21) 00:45:20 (29) 00:01:26 (39) 00:22:39 (27) S2M (4) M (24) 3007
 28 Luis RHYS JONES LOPEZ 01:23:42  00:13:26 (28) 00:01:33 (13) 00:43:42 (19) 00:01:20 (31) 00:23:43 (40) S3M (8) M (25) 3012
 29 Guenael BOISSY 01:23:48  00:12:19 (17) 00:01:54 (34) 00:44:13 (23) 00:01:20 (29) 00:24:04 (43) V3M (1) M (26) 250
 30 Fabrice DUMANS 01:23:56  00:15:00 (58) 00:01:35 (14) 00:44:46 (24) 00:01:13 (18) 00:21:25 (13) V1M (4) M (27) 4005
 31 Louis BRUNIER 01:24:11  00:13:34 (30) 00:01:54 (33) 00:45:23 (30) 00:01:11 (14) 00:22:11 (22) S4M (4) M (28) 3001
 32 Benjamin CONTRI 01:24:28 GEM TRI ATHLE 00:14:01 (37) 00:01:58 (38) 00:42:19 (13) 00:01:39 (68) 00:24:34 (50) S4M (5) M (29) 40
 33 Romain REYNAUD 01:24:38  00:14:08 (41) 00:01:53 (31) 00:45:05 (28) 00:01:09 (10) 00:22:25 (23) V2M (2) M (30) 4007
 34 Adrien ARMAND 01:25:24  00:15:13 (64) 00:02:18 (55) 00:44:59 (27) 00:01:18 (24) 00:21:39 (15) S3M (9) M (31) 382
 35 Cyrille BESCHE 01:25:48 HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON 00:13:06 (22) 00:01:43 (24) 00:46:10 (35) 00:01:16 (23) 00:23:36 (36) V3M (2) M (32) 44
 36 Noe BAILLEUL 01:25:52  00:12:23 (19) 00:01:44 (25) 00:47:03 (40) 00:01:30 (45) 00:23:14 (31) CAM (2) M (33) 0
 37 David GUYARD 01:25:56  00:13:18 (25) 00:01:49 (29) 00:47:47 (50) 00:01:20 (30) 00:21:43 (16) V2M (3) M (34) 124
 38 Faustine BARALE 01:26:40 VALENCE TRIATHLON      S2F (2) F (4) 99
 39 Gabin BROTEL 01:26:42 A L ECHIROLLES TRIATHLON 01:03:09 (226)     CAM (3) M (35) 1
 40 Kevin MARIE 01:27:54  00:13:00 (20) 00:02:07 (45) 00:46:50 (38) 00:01:35 (57) 00:24:24 (46) S3M (10) M (36) 358
 41 Gaël BOURGEOIS 01:27:54  00:15:37 (79) 00:02:42 (82) 00:43:53 (20) 00:01:38 (65) 00:24:07 (44) JUM (4) M (37) 212
 42 Estelle DURAND 01:28:02 GUC TRIATHLON 00:13:44 (12) 00:01:34 (6) 00:49:00 (5) 00:01:10 (4) 00:22:35 (3) V2F (1) F (5) 43
 43 Fabrice KUHN 01:28:13  00:13:46 (33) 00:01:39 (19) 00:48:15 (52) 00:01:18 (25) 00:23:17 (32) V3M (3) M (38) 3008
 44 Kolia FRANCOIS 01:28:21 A L ECHIROLLES TRIATHLON 00:10:13 (3) 00:01:29 (6) 00:47:37 (47) 00:01:19 (28) 00:27:45 (119) CAM (4) M (39) 2
 45 Michael BOUCARD 01:28:35  00:16:25 (100) 00:02:15 (51) 00:44:51 (26) 00:01:26 (38) 00:23:40 (37) V2M (4) M (40) 198
 46 Francois LECOMTE 01:28:59  00:15:52 (86) 00:01:39 (20) 00:47:38 (48) 00:01:14 (19) 00:22:37 (26) V4M (1) M (41) 4001
 47 Xavier MICOULET 01:29:24 TRIATHLON CLUB DU VAL DE DROME 00:13:21 (26) 00:01:59 (40) 00:47:30 (46) 00:01:35 (56) 00:25:02 (58) V2M (5) M (42) 83
 48 Nathan LEROUGE 01:29:25  01:06:06 (227)     JUM (5) M (43) 256
 49 Thibault VAUXION 01:29:59 TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL 00:11:34 (10) 00:01:29 (8) 00:50:39 (71) 00:01:11 (12) 00:25:08 (61) CAM (5) M (44) 85
 50 Caroline ROSSI 01:30:00  00:14:26 (16) 00:02:30 (16) 00:48:16 (4) 00:01:37 (18) 00:23:13 (5) S3F (1) F (6) 271
 51 Laurie MAISONNEUVE 01:30:05 MONTLUCON TRIATHLON 00:13:40 (11) 00:01:30 (3) 00:49:46 (9) 00:01:18 (5) 00:23:53 (6) S1F (2) F (7) 55
 52 Adrien FERNANDES 01:30:21 CS CLICHY TRIATHLON 00:15:38 (80) 00:02:43 (86) 00:46:53 (39) 00:01:28 (43) 00:23:42 (39) S3M (11) M (45) 30
 53 Jeremy MORICE 01:30:32  00:14:13 (43) 00:02:24 (63) 00:45:36 (32) 00:02:20 (152) 00:26:00 (83) S2M (5) M (46) 355
 54 Clement BAYLE 01:30:35  00:16:12 (95) 00:02:45 (89) 00:46:11 (36) 00:01:55 (103) 00:23:34 (35) S3M (12) M (47) 372
 55 Matthias CHARRE 01:30:49  01:06:36 (229)     S4M (6) M (48) 389
 56 Vincent MALLET 01:30:54 ALBERTVILLE TARENTAISE TRIATHLON 00:15:25 (73) 00:01:47 (27) 00:46:40 (37) 00:01:22 (34) 00:25:42 (74) CAM (6) M (49) 4
 57 Baptiste RICHARD 01:31:01  00:20:04 (182) 00:02:21 (57) 00:40:21 (4) 00:01:36 (61) 00:26:40 (100) S1M (3) M (50) 286
 58 Lucas HIDA 01:31:22  00:14:02 (38) 00:01:57 (37) 00:48:50 (56) 00:01:37 (63) 00:24:59 (56) S2M (6) M (51) 381
 59 Delphine POLIN 01:31:28 CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON 00:13:30 (10) 00:01:31 (4) 00:49:21 (8) 00:01:18 (6) 00:25:50 (11) V1F (1) F (8) 26
 60 Louis WISS 01:31:35  00:13:38 (31) 00:03:00 (103) 00:51:25 (78) 00:01:37 (64) 00:21:57 (19) S3M (13) M (52) 158
 61 Olivier GOUDARD 01:31:47  00:19:36 (168) 00:02:32 (70) 00:44:09 (21) 00:01:45 (82) 00:23:47 (41) V2M (6) M (53) 253
 62 Aurelien LETORT 01:32:20 TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:15:22 (69) 00:02:04 (43) 00:50:04 (66) 00:01:33 (52) 00:23:19 (33) V2M (7) M (54) 84
 63 Zacharie BROUQUIER 01:32:32  00:15:00 (59) 00:02:23 (60) 00:49:37 (62) 00:01:31 (48) 00:24:02 (42) CAM (7) M (55) 301
 64 Frederic DUNY 01:32:33  00:14:05 (39) 00:01:55 (35) 00:50:46 (74) 00:01:11 (13) 00:24:39 (51) V4M (2) M (56) 3014
 65 Maria Pilar AGUDO FERNANDEZ 01:32:44  00:12:49 (4) 00:02:27 (14) 00:50:03 (10) 00:01:33 (12) 00:25:54 (13) V2F (2) F (9) 4004
 66 Aurelien CHABOT 01:32:47  00:14:58 (57) 00:02:36 (74) 00:47:11 (41) 00:01:49 (88) 00:26:14 (89) S4M (7) M (57) 361
 67 Herve VLAEMYNCK 01:32:54  00:13:04 (21) 00:02:04 (44) 00:50:13 (68) 00:01:43 (79) 00:25:51 (78) V5M (1) M (58) 305
 68 Joana JARRY 01:32:59  00:13:07 (7) 00:01:38 (7) 00:51:12 (11) 00:01:43 (25) 00:25:21 (10) S2F (3) F (10) 3016
 69 Laurent VIDAL 01:33:18  01:07:14 (230)     V3M (4) M (59) 120
 70 Benjamin EUGSTER 01:33:36  00:17:17 (116) 00:02:37 (75) 00:47:19 (44) 00:01:25 (36) 00:25:01 (57) V2M (8) M (60) 363
 71 Rianne VAHL 01:33:41  00:14:22 (15) 00:01:50 (8) 00:49:01 (6) 00:01:24 (9) 00:27:05 (16) S3F (2) F (11) 0
 72 Antoine ROUSSEAU 01:34:15  00:18:29 (150) 00:03:08 (112) 00:47:18 (43) 00:01:11 (15) 00:24:11 (45) S3M (14) M (61) 251
 73 Christophe RAMBAUD 01:34:20  00:14:58 (56) 00:03:05 (108) 00:49:43 (63) 00:01:55 (100) 00:24:42 (53) V4M (3) M (62) 273
 74 Yves PERON 01:34:45 TEAM 2 TRI 00:15:48 (84) 00:01:43 (22) 00:49:19 (58) 00:01:41 (74) 00:26:17 (91) V1M (5) M (63) 71
 75 Joëlle GIRARDI 01:34:52  00:13:18 (9) 00:02:41 (19) 00:51:39 (12) 00:01:56 (36) 00:25:21 (9) S3F (3) F (12) 348
 76 Martin MERRANT 01:35:03 SAINT BRIEUC TRIATHLON 00:14:32 (53) 00:01:37 (16) 00:52:21 (90) 00:01:07 (8) 00:25:28 (66) CAM (8) M (64) 65
 77 Pierre BAIZET--TOURNILLON 01:35:05 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 01:08:21 (231)     CAM (9) M (65) 88
 78 Quentin BOULEY 01:35:11  00:15:23 (71) 00:03:23 (132) 00:50:23 (69) 00:01:40 (72) 00:24:24 (47) S2M (7) M (66) 180
 79 Alain AIELLO 01:35:14  00:14:20 (46) 00:02:16 (54) 00:48:48 (55) 00:01:55 (101) 00:27:58 (125) V5M (2) M (67) 3002
 80 Emma BAJOT 01:35:18 HERMITAGE TOURNONAIS TRIATHLON 01:08:52 (106)     S1F (3) F (13) 45
 81 Jules LAURAIN 01:35:19 STRASBOURG EUROPE TRIATHLON 00:17:44 (132) 00:03:24 (133) 00:47:16 (42) 00:01:46 (85) 00:25:11 (63) S3M (15) M (68) 69
 82 Nicolas MALLET 01:35:27  00:15:05 (61) 00:01:58 (39) 00:49:26 (59) 00:01:31 (49) 00:27:29 (114) V4M (4) M (69) 4002
 83 Bruno MEUNIER 01:35:34  01:11:07 (232)     V2M (9) M (70) 288
 84 Raphaël DeNARIe 01:36:16 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 01:06:11 (228)     CAM (10) M (71) 7
 85 Fabien CHARDON 01:36:27  00:15:14 (65) 00:02:38 (81) 00:50:06 (67) 00:01:54 (97) 00:26:37 (99) V2M (10) M (72) 177
 86 Margaux LAFARGE 01:36:47 ASVEL TRIATHLON 00:15:22 (18) 00:02:03 (10) 00:53:06 (14) 00:02:01 (43) 00:24:16 (7) S2F (4) F (14) 18
 87 Yoan BAIZET 01:36:48 TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:15:53 (87) 00:03:07 (111) 00:50:50 (75) 00:01:25 (37) 00:25:35 (70) V2M (11) M (73) 89
 88 Matthieu BUGNICOURT 01:36:53  00:17:48 (134) 00:02:42 (83) 00:48:47 (54) 00:02:43 (182) 00:24:54 (55) V1M (6) M (74) 353
 89 Loic COMTE 01:36:56 CAP TRIATHLON TEAM 01:11:51 (233)     V2M (12) M (75) 25
 90 Laurent THEVENOT 01:36:57  00:15:11 (63) 00:02:38 (80) 00:51:22 (77) 00:01:44 (81) 00:26:04 (85) V3M (5) M (76) 255
 91 Jean-Christophe D’ALEMAN 01:37:09  00:15:14 (66) 00:02:48 (92) 00:53:39 (104) 00:01:49 (89) 00:23:41 (38) S3M (16) M (77) 119
 92 Yann PERRIN 01:37:17  00:18:46 (156) 00:02:46 (90) 00:48:38 (53) 00:01:38 (66) 00:25:31 (67) JUM (6) M (78) 332
 93 Benoît ORIOL 01:37:21  00:14:29 (52) 00:03:19 (126) 00:51:50 (83) 00:01:59 (108) 00:25:46 (76) S2M (8) M (79) 181
 94 Adrien SELLIER 01:37:24  00:13:44 (32) 00:01:53 (32) 00:54:59 (126) 00:01:40 (73) 00:25:09 (62) S2M (9) M (80) 282
 95 Nathan BEN-HAMOU 01:37:30  01:12:21 (234)     S2M (10) M (81) 223
 96 Elzeard DIET 01:37:31  00:19:08 (162) 00:04:05 (168) 00:47:19 (45) 00:02:31 (170) 00:24:30 (49) S3M (17) M (82) 379
 97 Simon BENHAMOU 01:37:57  00:14:18 (45) 00:03:42 (158) 00:50:42 (73) 00:03:36 (205) 00:25:43 (75) S3M (18) M (83) 315
 98 Frederic DESPREZ 01:38:04 GUC TRIATHLON 00:16:29 (101) 00:02:15 (52) 00:52:28 (92) 00:01:48 (87) 00:25:06 (59) V5M (3) M (84) 41
 99 Victor LEANDRE CHEVALIER 01:38:29 RMA PARIS TRIATHLON 00:13:55 (36) 00:03:40 (157) 00:52:08 (86) 00:02:19 (151) 00:26:29 (94) S3M (19) M (85) 59
 100 David LLAMBI 01:38:48  01:14:50 (239)     V1M (7) M (86) 326
 101 Nathael BOUCHER 01:39:11 AUBENAS TRIATHLON 01:13:40 (237)     CAM (11) M (87) 20
 102 Daniel VeLUT 01:39:23  00:19:02 (160) 00:03:21 (129) 00:49:27 (60) 00:02:21 (155) 00:25:13 (64) V5M (4) M (88) 213
 103 Fabien GINESTE 01:39:31  00:15:02 (60) 00:03:10 (115) 00:53:07 (98) 00:01:43 (77) 00:26:32 (96) V2M (13) M (89) 360
 104 Arthur VINCHON 01:39:36  00:16:37 (103) 00:04:10 (172) 00:54:15 (113) 00:01:15 (21) 00:23:22 (34) S3M (20) M (90) 209
 105 Simon BOUCHER 01:39:39 AUBENAS TRIATHLON 00:15:38 (81) 00:02:50 (95) 00:51:12 (76) 00:02:00 (116) 00:28:01 (126) V3M (6) M (91) 19
 106 Sebastien BIEBER 01:39:47 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 00:14:29 (51) 00:01:59 (41) 00:53:43 (105) 00:01:33 (53) 00:28:05 (131) V3M (7) M (92) 75
 107 Maxime TRAN-TO 01:39:49 AQUATIQUE CLUB OLYMPIDE 00:15:28 (75) 00:02:22 (59) 00:54:41 (122) 00:01:47 (86) 00:25:34 (69) V1M (8) M (93) 8
 108 Adrien FERRIeRE VERILLAUD 01:40:07  00:18:19 (145) 00:02:30 (67) 00:54:36 (120) 00:01:53 (95) 00:22:50 (29) S4M (8) M (94) 308
 109 Come WAROT 01:40:08  00:18:27 (148) 00:03:36 (154) 00:49:56 (64) 00:02:22 (158) 00:25:49 (77) V3M (8) M (95) 3017
 110 Gaël Erwan GORAIN 01:40:12  00:15:28 (76) 00:03:15 (120) 00:51:26 (79) 00:02:12 (136) 00:27:54 (122) S3M (21) M (96) 186
 111 Elodie VLAEMYNCK 01:40:14 AS VILLENEUVE TRIATHLON 00:12:58 (5) 00:02:01 (9) 00:58:39 (34) 00:02:06 (47) 00:24:32 (8) S4F (1) F (15) 14
 112 Mario EGU 01:40:18  01:13:16 (236)     S3M (22) M (97) 138
 113 Tristan DESTRAIT 01:40:22  00:17:39 (127) 00:03:15 (123) 00:48:01 (51) 00:02:00 (112) 00:29:29 (158) S2M (11) M (98) 188
 114 Xavier BOYER 01:40:34  00:15:22 (70) 00:03:11 (116) 00:50:28 (70) 00:01:46 (84) 00:29:49 (162) V1M (9) M (99) 254
 115 Xavier BLOT 01:40:36 MONTELIMAR TRIATHLON 00:15:40 (82) 00:02:36 (73) 00:53:14 (100) 00:02:25 (162) 00:26:43 (102) V3M (9) M (100) 52
 116 Leo PERRINEAU 01:41:06  00:20:21 (189) 00:02:23 (61) 00:49:58 (65) 00:01:39 (69) 00:26:48 (105) S2M (12) M (101) 206
 117 Artus PRÊCHEUR 01:41:08 MAYOUSSIER 00:19:43 (68) 00:02:53 (24) 00:49:20 (7) 00:01:49 (30) 00:27:25 (20) S1F (4) F (16) 108
 118 Valentin DAUDEY 01:41:09  00:16:25 (99) 00:54:40 (219)    S2M (13) M (102) 193
 119 Stephane MARTINON 01:41:10 TRIATHLON CASTELRENAUDAIS 00:17:02 (108) 00:03:56 (161) 00:51:28 (80) 00:01:27 (41) 00:27:20 (109) V1M (10) M (103) 82
 120 Remy MANDON 01:41:11  00:16:11 (94) 00:03:00 (104) 00:55:24 (132) 00:01:49 (90) 00:24:48 (54) S4M (9) M (104) 162
 121 Sylvain VIGIER 01:41:12  00:18:45 (155) 00:04:04 (167) 00:51:51 (84) 00:01:26 (40) 00:25:07 (60) S3M (23) M (105) 142
 122 Raphael COGNE 01:41:16  00:16:11 (93) 00:02:37 (77) 00:52:41 (94) 00:02:13 (139) 00:27:36 (117) V4M (5) M (106) 202
 123 Eric DURET 01:41:22  00:18:19 (144) 00:03:08 (113) 00:50:40 (72) 00:02:30 (167) 00:26:47 (104) V5M (5) M (107) 397
 124 Gwenvaël COCHET 01:41:31  01:13:51 (238)     S3M (24) M (108) 294
 125 Lilou BIEBER 01:41:34 TRI 07 PRIVAS TRIATHLON 01:12:57 (107)     CAF (1) F (17) 76
 126 Baptiste BOULON 01:41:35  00:17:39 (128) 00:02:49 (94) 00:52:15 (88) 00:02:55 (190) 00:25:59 (82) S3M (25) M (109) 352
 127 Benoit ROSSIGNOL 01:41:43  00:23:04 (205) 00:03:01 (105) 00:47:46 (49) 00:02:02 (118) 00:25:52 (79) V3M (10) M (110) 258
 128 Pierre CHABERT 01:41:45  00:19:55 (177) 00:02:26 (65) 00:52:18 (89) 00:01:27 (42) 00:25:40 (71) JUM (7) M (111) 333
 129 Martin VIGNERON 01:41:51  00:15:15 (67) 00:03:35 (153) 00:53:14 (99) 00:02:43 (180) 00:27:05 (107) S3M (26) M (112) 292
 130 Mathieu DAVIZIAC 01:41:59 VALENCE TRIATHLON 01:16:01 (244)     S3M (27) M (113) 97
 131 Laurie DELGADO 01:42:08  00:15:53 (23) 00:02:49 (23) 00:55:11 (18) 00:01:34 (13) 00:26:43 (14) S4F (2) F (18) 204
 132 Gaetan FOUREL 01:42:09  00:17:35 (126) 00:03:36 (155) 00:53:03 (97) 00:02:05 (127) 00:25:52 (80) V4M (6) M (114) 342
 133 Michael GADAIX 01:42:12 ROMANS TRIATHLON 00:15:24 (72) 00:02:30 (68) 00:53:43 (106) 00:02:03 (121) 00:28:34 (139) V2M (14) M (115) 63
 134 Gerome LABROCHE 01:42:20  01:15:50 (242)     V1M (11) M (116) 307
 135 Andre GRIOLET 01:42:30 AS VILLENEUVE TRIATHLON 00:15:29 (78) 00:02:16 (53) 00:54:15 (114) 00:01:53 (96) 00:28:39 (141) V5M (6) M (117) 13
 136 Sougey JULES 01:42:38  00:14:24 (49) 00:02:07 (46) 00:53:46 (107) 00:02:15 (143) 00:30:08 (167) S1M (4) M (118) 383
 137 Sebastien BESSET 01:42:53  01:16:14 (245)     V2M (15) M (119) 290
 138 Ruben RODRÍGUEZ DEL CAMPO 01:42:56  00:14:28 (50) 00:02:55 (99) 00:55:03 (127) 00:01:35 (58) 00:28:56 (148) V2M (16) M (120) 230
 139 Gaetan ROUCHOUZE 01:43:07 MONTBRISON TRIATHLON 00:14:40 (54) 00:02:42 (85) 00:54:22 (118) 00:02:00 (113) 00:29:24 (156) S4M (10) M (121) 51
 140 Christophe D HERVe 01:43:08  00:15:18 (68) 00:02:23 (62) 00:56:33 (147) 00:01:50 (92) 00:27:06 (108) V4M (7) M (122) 368
 141 Victor GENTET 01:43:17  01:17:18 (246)     S1M (5) M (123) 318
 142 Theo GILIBERT 01:43:18  00:19:07 (161) 00:02:56 (100) 00:54:20 (116) 00:01:35 (60) 00:25:21 (65) S2M (14) M (124) 165
 143 Eric BURDIER 01:43:21 ESL FRANCHEVILLE TRIATHLON 01:15:44 (241)     V2M (17) M (125) 38
 144 Mathieu THOMAS 01:43:30  00:14:20 (47) 00:02:49 (93) 00:52:04 (85) 00:02:13 (137) 00:32:06 (185) CAM (12) M (126) 232
 145 Markus SCHILLER 01:43:45 TRIALP MOIRANS 00:15:11 (62) 00:03:04 (107) 00:52:22 (91) 00:01:58 (106) 00:31:12 (178) V2M (18) M (127) 80
 146 Charles GAG 01:43:51  00:14:16 (44) 00:05:14 (204) 00:56:03 (143) 00:02:16 (145) 00:26:04 (86) S2M (15) M (128) 331
 147 Quentin FRAISIER 01:43:52  00:16:53 (107) 00:02:42 (84) 00:55:57 (140) 00:01:34 (55) 00:26:47 (103) JUM (8) M (129) 392
 148 Amandine CHANTOME 01:43:52  00:15:25 (19) 00:02:47 (22) 00:56:09 (21) 00:02:02 (44) 00:27:32 (21) S2F (5) F (19) 297
 149 Arnaud SARTELET 01:43:59  00:13:16 (23) 00:02:25 (64) 00:56:38 (149) 00:02:08 (133) 00:29:34 (160) V1M (12) M (130) 3006
 150 Loris CHALON 01:44:07  00:19:15 (164) 00:02:31 (69) 00:51:41 (82) 00:02:39 (178) 00:28:03 (128) S3M (28) M (131) 351
 151 Samuel TRISTRAM 01:44:08  00:17:23 (121) 00:05:03 (200) 00:55:42 (136) 00:02:57 (192) 00:23:05 (30) S1M (6) M (132) 187
 152 Matheo CHOMEL 01:44:10  00:15:49 (85) 00:58:04 (220)    S2M (16) M (133) 234
 153 Gilles BOULEY 01:44:22 TRI BIKE DU DAUPHINE 00:14:42 (55) 00:02:32 (71) 00:55:50 (139) 00:02:21 (153) 00:28:59 (150) V4M (8) M (134) 78
 154 Luis FOURNIER 01:44:29  01:15:14 (240)     S2M (17) M (135) 169
 155 Barbara GEORGES 01:44:32 ESL FRANCHEVILLE TRIATHLON 00:16:12 (26) 00:02:07 (11) 00:56:14 (23) 00:01:45 (27) 00:28:17 (24) V2F (3) F (20) 37
 156 Vincent COLOMBEL 01:44:39  00:17:20 (120) 00:04:59 (199) 00:55:10 (129) 00:02:31 (171) 00:24:41 (52) S2M (18) M (136) 215
 157 Theo PONTELLO 01:44:45 ROMANS TRIATHLON 01:15:57 (243)     S2M (19) M (137) 62
 158 Olivier LEROUGE 01:44:46  00:16:08 (91) 00:01:56 (36) 00:55:16 (130) 00:02:02 (120) 00:29:26 (157) V3M (11) M (138) 257
 159 Sandra DA SILVA 01:44:48 DIGNE LES BAINS TRIATHLON 00:18:53 (55) 00:02:25 (13) 00:52:20 (13) 00:02:02 (46) 00:29:10 (28) S4F (3) F (21) 35
 160 Clement BOUNIOL 01:44:52  00:18:38 (151) 00:03:21 (130) 00:52:41 (93) 00:02:11 (134) 00:28:03 (127) S2M (20) M (139) 150
 161 Romain CHATAIGNIER 01:45:00  00:16:47 (105) 00:04:49 (193) 00:54:21 (117) 00:02:53 (189) 00:26:13 (88) V1M (13) M (140) 366
 162 Florent QUATREMARES 01:45:01  00:16:43 (104) 00:03:28 (140) 00:57:18 (156) 00:01:53 (94) 00:25:41 (72) S2M (21) M (141) 324
 163 Flora LE RESTE 01:45:01 SAINT GREGOIRE TRIATHLON 00:15:16 (17) 00:02:43 (21) 00:56:02 (20) 00:01:42 (24) 00:29:21 (31) S3F (4) F (22) 66
 164 Martin GENTET 01:45:06  00:16:08 (90) 00:04:52 (195) 00:56:01 (142) 00:01:55 (99) 00:26:12 (87) S2M (22) M (142) 320
 165 Gerald ACCARIER 01:45:10  00:18:57 (158) 00:02:37 (76) 00:53:56 (109) 00:02:11 (135) 00:27:30 (116) V1M (14) M (143) 244
 166 Michael FILLET 01:45:19 VALENCE TRIATHLON 00:16:16 (98)     V3M (12) M (144) 96
 167 Romain VENIAT 01:45:23 SPORTING CLUB ROYANNAIS 00:18:11 (143) 00:58:53 (221)    S4M (11) M (145) 110
