Résultats Worden Tri Cross La Féclaz
Triathlon des neiges M - 26-01-2014

128 participants dont 4 de Rillieux Lyon Triathlon

Onglet
Résultats du club
PlaceNomTemps scratchClubCàpVéloSki de fondCat.Sexe
 32  Yannick L ORPHELIN 01:53:22 Rillieux Triathlon 50:51 (34) 36:33 (33) 25:59 (30) V1M (8) M (32) 117
 60  Xavier LEDREUX 02:11:32 Rillieux Triathlon 52:10 (42) 35:20 (26) 44:02 (107) V1M (14) M (56) 112
 70  Christophe SEGURA 02:15:10 Rillieux Triathlon 54:20 (51) 45:34 (73) 35:17 (87) V1M (17) M (63) 141
 108  Pierre FOUCHIER 02:40:27 Rillieux Triathlon 1:09:28 (113) 55:13 (113) 35:47 (90) V1M (22) M (90) 85

Onglet
Résultats complets
PlaceNomTemps scratchClubCàpVéloSki de fondCat.Sexe
 1 Pierre CHAUVET 01:19:49  42:11 (1) 18:19 (3) 19:19 (1) S4M (1) M (1) 59
 2 Alexis CHENEVIER 01:21:58  42:34 (3) 17:47 (1) 21:38 (3) S2M (1) M (2) 65
 3 Sylvain MONTAGNY 01:23:37  42:27 (2) 18:14 (2) 22:57 (10) S3M (1) M (3) 169
 4 Mathieu BRAESCH 01:29:24  44:15 (4) 22:40 (5) 22:30 (6) S3M (2) M (4) 45
 5 Antonin AZAM 01:32:41  46:36 (9) 19:40 (4) 26:25 (36) S2M (2) M (5) 32
 6 Florent CHENEVIER 01:33:07  44:24 (5) 25:11 (8) 23:32 (13) S3M (3) M (6) 170
 7 Thomas MIRETTI 01:33:14  47:40 (11) 23:58 (6) 21:37 (2) S2M (3) M (7) 124
 8 Franck GORRY 01:35:23  48:20 (16) 25:10 (7) 21:53 (4) V1M (1) M (8) 93
 9 Gaëtan JANSSENS 01:36:51 Les Chauds Patates 45:57 (7) 26:01 (9) 24:53 (24) S2M (4) M (9) 166
 10 Stephane CARRON 01:38:17  47:46 (13) 26:48 (10) 23:43 (15) V2M (1) M (10) 53
 11 Clément BOVET 01:38:30 Triathlon 47:44 (12) 27:33 (11) 23:13 (12) S2M (5) M (11) 44
 12 Bernard CHARROL 01:39:11  46:10 (8) 28:45 (12) 24:17 (22) V1M (2) M (12) 57
 13 Manuel GIORDANO 01:42:13  45:37 (6) 33:32 (21) 23:05 (11) V1M (3) M (13) 92
 14 Jean-Yves CRESPO 01:42:26 Team Mermillod Triathlon 49:20 (21) 29:04 (14) 24:03 (17) V1M (4) M (14) 70
 15 Sylvain BAILLY 01:43:37  48:57 (18) 32:17 (17) 22:24 (5) S2M (6) M (15) 34
 16 Jérôme VIAL 01:45:53  48:30 (17) 31:12 (16) 26:13 (34) V2M (2) M (16) 149
 17 Cyril SOLBACH 01:46:29  48:11 (15) 29:53 (15) 28:26 (53) S1M (1) M (17) 145
 18 Laurent DESSOLIN 01:46:47 Trispiridon 51:58 (40) 28:48 (13) 26:02 (31) S4M (2) M (18) 74
 19 Eric CHAUTEMPS 01:48:00 Bouticycle Caluire Ffcyclisme 50:51 (33) 33:01 (18) 24:09 (19) V1M (5) M (19) 58
 20 Philippe LAVENNE 01:48:14  49:45 (22) 34:19 (24) 24:11 (20) V2M (3) M (20) 132
 21 Thierry GUERRET 01:48:40 Trisaleve Annemasse 51:46 (39) 34:00 (23) 22:54 (9) V3M (1) M (21) 96
 22 Gauthier DUVERNEY-PRET 01:48:47  47:52 (14) 36:56 (35) 24:00 (16) S3M (4) M (22) 81
 23 Benoit MICHAUD 01:49:06  49:57 (24) 36:16 (30) 22:54 (8) S3M (5) M (23) 123
 24 Nicolas MARTIN 01:49:43  50:01 (25) 33:02 (20) 26:40 (39) S4M (3) M (24) 119
 25 van HOLLEMEENOCH 01:50:00  47:34 (10) 33:50 (22) 28:36 (55) S4M (4) M (25) 62
 26 Eric POIZAT 01:50:06 Triathlon Macon Club, Fftri 49:09 (19) 34:47 (25) 26:11 (33) V2M (4) M (26) 133
 27 Christophe BERNARD 01:50:38  49:55 (23) 36:28 (32) 24:16 (21) V2M (5) M (27) 150
 28 Guenael BOISSY 01:51:57  50:36 (32) 35:52 (28) 25:30 (27) V1M (6) M (28) 42
 29 Mathieu FOUGÈRES 01:52:05  49:20 (20) 37:15 (36) 25:31 (28) V1M (7) M (29) 86
 30 Pierre ROUSSET 01:52:15  50:03 (27) 35:33 (27) 26:40 (38) S4M (5) M (30) 139
 31 Loïc BURLET 01:53:16  50:14 (30) 36:43 (34) 26:20 (35) S1M (2) M (31) 49
 32 Yannick L ORPHELIN 01:53:22 Rillieux Triathlon 50:51 (34) 36:33 (33) 25:59 (30) V1M (8) M (32) 117
 33 Yannick PERRIN 01:56:59  50:15 (31) 38:46 (44) 27:59 (46) -1 M (33) 174
 34 Sophie CREUX 01:58:00  53:06 (45) 38:58 (46) 25:58 (29) S3F (1) F (1) 71
 35 Fabrice NOVEL 01:58:01 Trisalève Annemasse 53:26 (47) 39:29 (48) 25:07 (25) S4M (6) M (34) 126
 36 Alexandre LECONTE 01:58:14  51:27 (37) 39:05 (47) 27:43 (43) S2M (7) M (35) 110
 37 Didier RIVET 01:58:56 Mach3 Triathlon 52:08 (41) 38:29 (40) 28:20 (52) V2M (6) M (36) 137
 38 Mathieu POYET 01:59:02 1000 Pattes Triathlon Grenoble 53:39 (49) 38:07 (39) 27:17 (42) S2M (8) M (37) 134
 39 Baptiste LUCAS 01:59:40 Les Chauds Patates 51:21 (36) 39:43 (51) 28:37 (56) S2M (9) M (38) 167
 40 Jean DULAURENT 01:59:52  51:05 (35) 38:47 (45) 30:00 (63) S3M (6) M (39) 79
 41 Christophe SERMET 02:01:01 Saint Priest Triathlon 53:48 (50) 37:42 (37) 29:32 (61) V1M (9) M (40) 142
 42 Jérémy DUMAS 02:01:14  56:23 (62) 39:31 (49) 25:20 (26) S4M (7) M (41) 80
 43 Jean-Pierre GUILLAUME 02:01:22 Saint-Priest Triathlon 56:01 (58) 38:44 (43) 26:38 (37) V3M (2) M (42) 98
 44 Thierry BARTH 02:01:25  51:42 (38) 46:03 (79) 23:40 (14) S3M (7) M (43) 35
 45 Sylvain PAPOT 02:01:31 Fontanil Triathlon 53:19 (46) 40:12 (52) 28:00 (47) S3M (8) M (44) 128
 46 Benjamin DELFINO 02:01:36  50:02 (26) 33:02 (19) 38:32 (99) S1M (3) M (45) 63
 47 Benoit KERRIEN 02:01:42  52:31 (43) 36:07 (29) 33:05 (75) S2M (10) M (46) 72
 48 Guy LENNOZ-GRATIN 02:01:48 Att 56:37 (66) 38:05 (38) 27:07 (40) V2M (7) M (47) 114
 49 Hervé GUIDETTI 02:01:52  55:40 (56) 42:07 (57) 24:06 (18) V1M (10) M (48) 152
 50 Renaud REVEL 02:02:04 Mach 3 Triathlon 50:11 (28) 38:30 (41) 33:24 (80) V1M (11) M (49) 91
 51 Cedric GANDON 02:02:06 Vallon de La Tour Triathlon 54:55 (54) 38:33 (42) 28:38 (57) V1M (12) M (50) 88
 52 Erwin MEURICE 02:02:06  54:46 (52) 42:33 (58) 24:49 (23) S1M (4) M (51) 122
 53 Clara CHAUVET 02:02:39  57:19 (70) 42:47 (60) 22:34 (7) S2F (1) F (2) 60
 54 Antoine DREVON 02:03:16  55:05 (55) 36:19 (31) 31:52 (71) S3M (9) M (52) 78
 55 Aurélien BAC-DAVID 02:05:06  56:13 (60) 41:00 (53) 27:54 (45) S2M (11) M (53) 33
 56 Aurelien BAS 02:06:03  56:11 (59) 42:05 (56) 27:48 (44) S2M (12) M (54) 37
 57 Perrine BOURGEOIS 02:07:53 Albertville Tarentaise Triathlon 59:20 (80) 41:17 (54) 27:16 (41) S3F (2) F (3) 43
 58 Célia KARLESKIND 02:10:44 Trisalã¨ve 56:26 (63) 45:37 (74) 28:42 (58) S2F (2) F (4) 105
 59 Benoit BELTRAMO 02:10:52  56:51 (68) 45:47 (77) 28:15 (50) V1M (13) M (55) 40
 60 Xavier LEDREUX 02:11:32 Rillieux Triathlon 52:10 (42) 35:20 (26) 44:02 (107) V1M (14) M (56) 112
 61 Jacques CAMPESTRIN 02:11:35  56:38 (67) 46:29 (82) 28:29 (54) V2M (8) M (57) 51
 62 Helene MASSON 02:11:52  59:11 (76) 43:16 (62) 29:25 (60) S3F (3) F (5) 121
 63 Damien JEANTON 02:12:04  54:52 (53) 49:07 (90) 28:06 (48) S2M (13) M (58) 165
 64 Alexia GORRY 02:12:08  57:51 (74) 48:09 (87) 26:09 (32) S4F (1) F (6) 94
 65 Maud MARTIN 02:12:16  1:00:08 (83) 43:52 (66) 28:17 (51) V2F (1) F (7) 120
 66 Jean-Christophe JARRIAND 02:12:29  58:10 (75) 46:09 (80) 28:12 (49) V1M (15) M (59) 155
 67 Julien BRELY 02:13:09 Chambéry Triathlon 56:28 (64) 42:54 (61) 33:47 (81) S4M (8) M (60) 47
 68 Franck GARCIN 02:14:32 Bol D air Meyrié Ufolep 1:02:27 (95) 39:40 (50) 32:25 (73) V4M (1) M (61) 168
 69 Laurent JURET 02:14:38  53:28 (48) 43:26 (63) 37:45 (97) V1M (16) M (62) 156
 70 Christophe SEGURA 02:15:10 Rillieux Triathlon 54:20 (51) 45:34 (73) 35:17 (87) V1M (17) M (63) 141
 71 Jean-Marie GAUDICHAU 02:15:45  59:13 (77) 46:17 (81) 30:15 (65) V1M (18) M (64) 89
 72 Cedric CARREIRA 02:16:16  56:00 (57) 45:39 (75) 34:39 (84) S4M (9) M (65) 52
 73 Herve DEYMONNAZ 02:17:01 Aix Savoie Triathlon 1:00:08 (82) 45:53 (78) 31:00 (69) V3M (3) M (66) 76
 74 Fabien SIMONIN 02:17:18  1:00:29 (87) 45:07 (71) 31:43 (70) -2 M (67) 143
 75 Léa GUERRET 02:18:10 Trisalève Annemasse 1:01:10 (89) 48:05 (86) 28:56 (59) JUF (1) F (8) 97
 76 Roland BORDET 02:18:36  50:13 (29) 42:35 (59) 45:49 (112) V1M (19) M (68) 153
 77 Mathieu LEMIUS 02:18:58 Tri Macon Club 56:33 (65) 45:46 (76) 36:41 (92) S3M (10) M (69) 113
 78 Clement LEPRETRE 02:19:23 Albertville Tarentaise Triathlon 59:56 (81) 46:54 (83) 32:35 (74) S1M (5) M (70) 115
 79 Ludovic CIRON 02:20:21 Trisalève 57:41 (72) 52:21 (103) 30:20 (67) S4M (10) M (71) 66
 80 Marie Christine CRET 02:20:52 Mach3 Triathlon 57:44 (73) 48:25 (88) 34:44 (85) V2F (2) F (9) 54
 81 Christophe TOMCZYK 02:21:02  57:27 (71) 50:24 (94) 33:12 (78) S3M (11) M (72) 147
 82 Eric OBATON 02:21:24 Saint Priest Triathlon 1:00:58 (88) 43:44 (64) 36:43 (93) V2M (9) M (73) 127
 83 Romain LACOTE 02:22:23 Triathlon Villefranche Saöne Vallée 52:55 (44) 41:53 (55) 47:36 (115) S2M (14) M (74) 107
 84 Nathalia LUTHRINGER 02:23:05 Fast Guebwiller, Fftri 1:00:26 (86) 44:13 (68) 38:27 (98) S2F (3) F (10) 154
 85 Caroline DESSOLIN 02:23:28 Trispiridon 1:03:44 (97) 49:58 (93) 29:48 (62) V1F (1) F (11) 75
 86 Damien PELLEGRINELLI 02:23:53  56:17 (61) 53:09 (106) 34:28 (83) S3M (12) M (75) 130
 87 Laura COQUILLET 02:24:03  1:05:48 (99) 48:00 (85) 30:16 (66) S2F (4) F (12) 67
 88 Eric DARSEL 02:24:12  1:00:09 (84) 47:05 (84) 36:59 (94) V1M (20) M (76) 73
 89 Cécile HOCQUAUX 02:24:13 Trisalève 1:02:40 (96) 51:34 (100) 30:01 (64) S4F (2) F (13) 100
 90 Guillaume VINSON 02:24:17  59:17 (79) 43:51 (65) 41:09 (104) S3M (13) M (77) 175
 91 Matthieu CHARRIER 02:24:21  59:17 (78) 43:53 (67) 41:13 (105) S3M (14) M (78) 176
 92 Loic JEANTON 02:25:41  1:01:34 (91) 52:04 (102) 32:04 (72) S2M (15) M (79) 162
 93 Jean-Benoit BURNICHON 02:27:43  1:02:10 (93) 50:29 (95) 35:04 (86) S4M (11) M (80) 50
 94 Jean-Marc GROSSETETE 02:29:58 Vaulx En Velin Triathlon 1:06:12 (102) 50:36 (96) 33:11 (77) V4M (2) M (81) 95
 95 Aurélien FAORO 02:30:07  1:01:57 (92) 49:16 (91) 38:54 (101) S3M (15) M (82) 82
 96 Thierry BAS 02:30:46  1:07:32 (106) 52:44 (105) 30:32 (68) V4M (3) M (83) 36
 97 Benoit CASAGRANDA 02:31:22  1:01:33 (90) 44:49 (70) 45:00 (110) S2M (16) M (84) 186
 98 Charlotte PELLEGRINELLI 02:31:59  1:02:17 (94) 50:36 (97) 39:08 (102) S3F (4) F (14) 129
 99 Thierry BOISIER THIERRY 02:32:16  1:07:14 (105) 51:44 (101) 33:19 (79) V5M (1) M (85) 41
 100 Thomas CHANVILLARD 02:35:31  1:00:11 (85) 51:12 (99) 44:10 (108) S3M (16) M (86) 56
 101 Helene BAS 02:35:39  1:09:32 (114) 48:28 (89) 37:40 (96) V3F (1) F (15) 38
 102 Perrine HOCQUET 02:36:40     S3F (5) F (16) 61
 103 Farida BELLE 02:37:29 Mach3 Triathlon 1:09:47 (115) 53:25 (107) 34:18 (82) V2F (3) F (17) 39
 104 Damien KIRK 02:38:40 Chambery Triathlon 1:06:51 (104) 56:31 (114) 35:19 (88) JUM (1) M (87) 171
 105 Jean Paul MONACHON 02:39:04  1:12:38 (118) 51:00 (98) 35:27 (89) V4M (4) M (88) 161
 106 Jean-Philippe ANNEQUIN 02:39:29  1:08:05 (108) 44:15 (69) 47:09 (114) V1M (21) M (89) 31
 107 Jennifer RINALDO 02:39:47 Les Alligators Seynod Triathlon 1:04:12 (98) 56:42 (115) 38:54 (100) S3F (6) F (18) 136
 108 Pierre FOUCHIER 02:40:27 Rillieux Triathlon 1:09:28 (113) 55:13 (113) 35:47 (90) V1M (22) M (90) 85
 109 Sandrine BERNARD 02:41:09  1:08:52 (110) 59:08 (118) 33:10 (76) S3F (7) F (19) 111
 110 Pierre LOQUES 02:41:22 Mach3 Triathlon 56:55 (69) 45:17 (72) 59:11 (120) S3M (17) M (91) 116
 111 Alexis FENZL 02:41:50 Saintpriest Tri Fftri 1:06:15 (103) 54:58 (111) 40:38 (103) V2M (10) M (92) 83
 112 Cécile VACHON 02:42:05  1:09:16 (112) 56:52 (116) 35:57 (91) S4F (3) F (20) 159
 113 Neville DICKSON 02:44:10 Trisaleve Annemasse Agglo 1:06:01 (101) 49:35 (92) 48:35 (116) V4M (5) M (93) 77
 114 Christian LAFONTAINE 02:49:32  1:08:54 (111) 54:52 (110) 45:46 (111) V4M (6) M (94) 108
 115 Anne Sophie POYET 02:51:26 Les Milles Pattes Tri 1:10:47 (116) 1:03:06 (124 ) 37:34 (95) S2F (5) F (21) 151
 116 Jean Francois RUDA 02:55:52 Vaulx En Velin Triathlon 1:11:57 (117) 55:06 (112) 48:49 (117) V1M (23) M (95) 140
 117 Frederic LAUGIER 02:58:38 Tennis Club Chambery 1:12:48 (119) 59:23 (120) 46:28 (113) V1M (24) M (96) 109
 118 Guillaume HENOUX 02:59:42  1:05:53 (100) 52:25 (104) 1:01:26 (121) JUM (2) M (97) 99
 119 Frederic GALLEGO 03:01:28 Vaulx En Velin Triathlon 1:22:58 (126) 54:37 (109) 43:53 (106) V3M (4) M (98) 87
 120 Christophe NICOD 03:03:48 Mach3 Triathlon 1:15:40 (121) 53:40 (108) 54:28 (119) V2M (11) M (99) 125
 121 Fabien BRIAND 03:03:52  1:22:25 (125) 56:59 (117) 44:29 (109) S3M (18) M (100) 48
 122 David COULON 03:04:09  1:12:53 (120) 59:17 (119) 52:00 (118) V1M (25) M (101) 69
 123 Guilhem CHANAY 03:16:18  1:07:41 (107) 1:01:50 (123 ) 1:06:49 (122) S4M (12) M (102) 55
 124 Celine JAIMET 03:32:40 Mach3 Triathlon 1:18:00 (122) 1:00:56 (122 ) 1:13:45 (123) V1F (2) F (22) 101
 125 Véronique GERMAIN 03:32:41 Mach 3 Triathlon 1:18:02 (123) 1:00:47 (121 ) 1:13:54 (124) V2F (4) F (23) 90
 999 Eric FERRARI AB Triathlon Mâcon Club    V3M M 84
 999 Vincent CORTESE AB  1:08:12 (109)   S4M M 68
 999 Jacques CHAVY AB Tri 1:19:54 (124)   S2M M 64