Challenge Rillieux TriathlonSylvain PIALOT |
Sylvain PIALOT | |||||
Date | Nom | Categorie | Lieu | Points | |
---|---|---|---|---|---|
03-05-2015 | Triathlon du Dauphiné | S | St Donat | 4 | |
03-05-2015 | Triathlon du Dauphiné | S | St Donat | 4 | |
24-05-2015 | Triathlon de Rumilly | M | 8 | ||
24-05-2015 | Triathlon de Rumilly | M | 8 | ||
24-05-2015 | Triathlon de Rumilly | M | 8 | ||
13-09-2015 | Triathlon d'Aix-les-Bains | M | 5 | ||
13-09-2015 | Triathlon d'Aix-les-Bains | M | 5 | ||
13-09-2015 | Triathlon d'Aix-les-Bains | M | 5 |
Lignes grisées : résultats retenus pour le calcul des points obtenus (maximum 16)
Classement du Challenge Rillieux Triathlon 2015 Rillieux Lyon Triathlon - Accueil